zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 14.1.2026 16:35
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 13.01.2026 15:18:45

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
14.01.26 16:20:28ERSTE GROUP BANK AG2 544,001 200[<]
14.01.26 16:20:26ERSTE GROUP BANK AG2 544,0050[<]
14.01.26 16:20:26ERSTE GROUP BANK AG2 544,00550[<]
14.01.26 16:20:26ERSTE GROUP BANK AG2 544,001 050[<]
14.01.26 16:19:58ČEZ, A.S.1341 346,00[<]
14.01.26 16:19:51ERSTE GROUP BANK AG2 544,001 200[<]
14.01.26 16:19:18ERSTE GROUP BANK AG2 544,00700[<]
14.01.26 16:19:18ERSTE GROUP BANK AG2 544,00200[<]
14.01.26 16:19:12ČEZ, A.S.1301 346,00[<]
14.01.26 16:19:12ČEZ, A.S.[<]201 346,00
14.01.26 16:19:09ČEZ, A.S.1 346,0020[<]
14.01.26 16:19:09ČEZ, A.S.[<]1301 346,00
14.01.26 16:19:00ERSTE GROUP BANK AG2 544,0050[<]
14.01.26 16:18:58ČEZ, A.S.1301 346,00[<]
14.01.26 16:18:58ČEZ, A.S.[<]751 346,00
14.01.26 16:18:55ČEZ, A.S.2051 346,00[<]
14.01.26 16:18:31MONETA MONEY BANK197,4013 330[<]
14.01.26 16:18:29ERSTE GROUP BANK AG[<]
14.01.26 16:18:29ERSTE GROUP BANK AG2 544,00500[<]
14.01.26 16:18:29ERSTE GROUP BANK AG2 544,00650[<]
14.01.26 16:18:11ČEZ, A.S.2001 346,00[<]
14.01.26 16:18:09ERSTE GROUP BANK AG2 544,00150[<]
14.01.26 16:18:01MONETA MONEY BANK197,4013 298[<]
14.01.26 16:18:01MONETA MONEY BANK[<]657197,40
14.01.26 16:17:46ERSTE GROUP BANK AG2 544,00150[<]
14.01.26 16:17:46ERSTE GROUP BANK AG2 544,00409[<]
14.01.26 16:17:46ERSTE GROUP BANK AG2 544,00650[<]
14.01.26 16:17:46ERSTE GROUP BANK AG2 544,00891[<]
14.01.26 16:17:46ERSTE GROUP BANK AG[<]2732 544,00
14.01.26 16:17:41ČEZ, A.S.[<]
14.01.26 16:17:41ČEZ, A.S.[<]8001 346,00
14.01.26 16:17:12ČEZ, A.S.8001 346,00[<]
14.01.26 16:17:12ČEZ, A.S.[<]2001 346,00
14.01.26 16:17:09MONETA MONEY BANK197,4013 955[<]
14.01.26 16:17:06KOMERČNÍ BANKA20 8441 208,00[<]
14.01.26 16:17:06KOMERČNÍ BANKA[<]4 1561 208,00
14.01.26 16:16:58ČEZ, A.S.1 0001 346,00[<]
14.01.26 16:16:44ČEZ, A.S.9991 346,00[<]
14.01.26 16:16:44ČEZ, A.S.[<]3501 346,00
14.01.26 16:16:40ERSTE GROUP BANK AG2 544,001 164[<]
14.01.26 16:16:30ČEZ, A.S.1 3491 346,00[<]
14.01.26 16:16:30ČEZ, A.S.[<]101 346,00
14.01.26 16:16:08KOMERČNÍ BANKA1 208,004 156[<]
14.01.26 16:15:30ERSTE GROUP BANK AG2 544,00664[<]
14.01.26 16:15:28KOMERČNÍ BANKA1 208,003 556[<]
14.01.26 16:15:28KOMERČNÍ BANKA[<]121 208,00
14.01.26 16:15:25TMR[<]
14.01.26 16:15:25TMR18430,00440,00104[<]
14.01.26 16:15:24ERSTE GROUP BANK AG2 544,0014[<]
14.01.26 16:15:24ERSTE GROUP BANK AG2 544,0054[<]