zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 2.4.2026 12:11
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 01.04.2026 15:15:02

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
02.04.26 11:56:50VIG41 506,001 518,0062[<]
02.04.26 11:56:49VIG41 506,001 519,0063[<]
02.04.26 11:56:49VIG41 506,001 520,0062[<]
02.04.26 11:56:49VIG41 506,001 521,0071[<]
02.04.26 11:56:49VIG41 506,001 522,00312[<]
02.04.26 11:56:49VIG41 506,001 522,00250[<]
02.04.26 11:56:48ERSTE GROUP BANK AG4242 285,002 290,00231[<]
02.04.26 11:56:45ERSTE GROUP BANK AG5052 285,002 290,0081[<]
02.04.26 11:56:45ERSTE GROUP BANK AG5052 285,002 290,00231[<]
02.04.26 11:56:45ERSTE GROUP BANK AG5052 285,002 290,00150[<]
02.04.26 11:56:45ERSTE GROUP BANK AG5052 285,002 291,00138[<]
02.04.26 11:56:42ERSTE GROUP BANK AG5052 285,002 292,00857[<]
02.04.26 11:56:41ERSTE GROUP BANK AG4242 285,002 292,00857[<]
02.04.26 11:56:41ERSTE GROUP BANK AG812 286,002 291,00150[<]
02.04.26 11:56:41ERSTE GROUP BANK AG812 286,002 292,00857[<]
02.04.26 11:56:41ERSTE GROUP BANK AG812 286,002 292,00357[<]
02.04.26 11:56:41ERSTE GROUP BANK AG812 286,002 292,00207[<]
02.04.26 11:56:40ERSTE GROUP BANK AG4242 285,002 292,00207[<]
02.04.26 11:56:40ERSTE GROUP BANK AG1312 286,002 292,00357[<]
02.04.26 11:56:40MONETA MONEY BANK1 479187,80188,402 690[<]
02.04.26 11:56:40MONETA MONEY BANK[<]60188,40
02.04.26 11:56:30KOMERČNÍ BANKA9721 105,001 106,00634[<]
02.04.26 11:56:25ČEZ, A.S.7281 192,001 195,002 428[<]
02.04.26 11:56:25ČEZ, A.S.[<]31 192,00
02.04.26 11:56:23KOMERČNÍ BANKA9721 105,001 106,00493[<]
02.04.26 11:56:21ČEZ, A.S.7311 192,001 195,002 428[<]
02.04.26 11:56:21ČEZ, A.S.[<]11 195,00
02.04.26 11:56:18VIG41 506,001 518,0082[<]
02.04.26 11:56:17COLTCZ261943,00946,00277[<]
02.04.26 11:56:17ERSTE GROUP BANK AG2122 286,002 292,00207[<]
02.04.26 11:56:17ERSTE GROUP BANK AG1312 286,002 292,00207[<]
02.04.26 11:56:17ERSTE GROUP BANK AG1312 286,002 293,00650[<]
02.04.26 11:56:17ERSTE GROUP BANK AG5052 285,002 293,00650[<]
02.04.26 11:56:16KARO LEATHER415155,00158,002 745[<]
02.04.26 11:56:16KARO LEATHER[<]231156,00
02.04.26 11:56:07ERSTE GROUP BANK AG5052 285,002 291,00135[<]
02.04.26 11:56:07ERSTE GROUP BANK AG812 286,002 291,00135[<]
02.04.26 11:56:07COLTCZ431943,00946,00277[<]
02.04.26 11:56:07COLTCZ[<]26946,00
02.04.26 11:56:07ERSTE GROUP BANK AG4242 285,002 291,00135[<]
02.04.26 11:56:04ERSTE GROUP BANK AG4242 285,002 291,00285[<]
02.04.26 11:56:04ERSTE GROUP BANK AG4242 285,002 290,0081[<]
02.04.26 11:56:04ERSTE GROUP BANK AG4242 285,002 291,00150[<]
02.04.26 11:56:03ERSTE GROUP BANK AG4242 285,002 292,002 995[<]
02.04.26 11:56:03ERSTE GROUP BANK AG4242 285,002 292,00877[<]
02.04.26 11:56:03ERSTE GROUP BANK AG1372 286,002 292,00877[<]
02.04.26 11:56:03ERSTE GROUP BANK AG1372 286,002 292,00377[<]
02.04.26 11:56:01ERSTE GROUP BANK AG1372 286,002 292,00227[<]
02.04.26 11:55:59ERSTE GROUP BANK AG1372 286,002 292,00227[<]
02.04.26 11:55:58ERSTE GROUP BANK AG4242 285,002 292,00227[<]