zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 20.10.2026 15:44
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 07.05.2026 16:19:21

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
20.10.26 15:29:00ČEZ, A.S.1211 377,001 378,00185[<]
20.10.26 15:29:00DOOSAN ŠKODA POWER60450,50453,00180[<]
20.10.26 15:28:58ČEZ, A.S.1211 376,001 378,00185[<]
20.10.26 15:28:58ČEZ, A.S.6271 375,001 378,00185[<]
20.10.26 15:28:58ČEZ, A.S.[<]1211 377,00
20.10.26 15:28:58ČEZ, A.S.1211 377,001 378,00185[<]
20.10.26 15:28:57ČEZ, A.S.1211 377,001 378,00100[<]
20.10.26 15:28:57ČEZ, A.S.1211 377,001 379,005 047[<]
20.10.26 15:28:56ČEZ, A.S.6271 375,001 379,005 047[<]
20.10.26 15:28:56ČEZ, A.S.[<]1211 378,00
20.10.26 15:28:56ČEZ, A.S.1211 378,001 379,005 350[<]
20.10.26 15:28:56ČEZ, A.S.1211 377,001 379,005 350[<]
20.10.26 15:28:56ČEZ, A.S.6271 375,001 379,005 350[<]
20.10.26 15:28:56ČEZ, A.S.5221 375,001 379,005 350[<]
20.10.26 15:28:56ČEZ, A.S.9581 375,001 379,005 350[<]
20.10.26 15:28:56ČEZ, A.S.9581 375,001 379,005 209[<]
20.10.26 15:28:55ČEZ, A.S.9581 375,001 379,005 174[<]
20.10.26 15:28:55ČEZ, A.S.5221 375,001 379,005 174[<]
20.10.26 15:28:55ČEZ, A.S.4841 376,001 379,005 174[<]
20.10.26 15:28:55ČEZ, A.S.4841 376,001 379,005 074[<]
20.10.26 15:28:55ČEZ, A.S.7261 376,001 379,004 771[<]
20.10.26 15:28:55ČEZ, A.S.7261 376,001 379,005 074[<]
20.10.26 15:28:55ČEZ, A.S.[<]3801 378,00
20.10.26 15:28:55ČEZ, A.S.3801 378,001 379,004 771[<]
20.10.26 15:28:42VIG5531 654,001 663,00700[<]
20.10.26 15:28:29ČEZ, A.S.3801 378,001 380,002 805[<]
20.10.26 15:28:25KOMERČNÍ BANKA4721 018,001 019,00375[<]
20.10.26 15:28:13KOFOLA ČS16504,00507,00604[<]
20.10.26 15:28:08MONETA MONEY BANK1 849189,40189,601 063[<]
20.10.26 15:28:01ERSTE GROUP BANK AG1502 640,002 645,0080[<]
20.10.26 15:28:01ERSTE GROUP BANK AG[<]52 645,00
20.10.26 15:28:00DOOSAN ŠKODA POWER60450,50453,00180[<]
20.10.26 15:27:58ČEZ, A.S.3801 378,001 380,002 805[<]
20.10.26 15:27:58ČEZ, A.S.[<]11 380,00
20.10.26 15:27:58KOMERČNÍ BANKA4721 018,001 019,00375[<]
20.10.26 15:27:54ČEZ, A.S.3801 378,001 380,002 806[<]
20.10.26 15:27:54ČEZ, A.S.[<]11 380,00
20.10.26 15:27:35MONETA MONEY BANK1 849189,40189,601 063[<]
20.10.26 15:27:14VIG5531 654,001 663,00700[<]
20.10.26 15:27:10MONETA MONEY BANK1 633189,40189,601 063[<]
20.10.26 15:27:07ERSTE GROUP BANK AG1502 640,002 645,0085[<]
20.10.26 15:27:05VIG531 654,001 663,00700[<]
20.10.26 15:27:05VIG5001 653,001 663,00700[<]
20.10.26 15:27:05VIG531 656,001 663,00700[<]
20.10.26 15:27:05VIG161 652,001 663,00700[<]
20.10.26 15:27:05VIG531 658,001 663,00700[<]
20.10.26 15:27:05VIG361 652,001 663,00700[<]
20.10.26 15:27:05VIG5001 655,001 663,00700[<]
20.10.26 15:27:05VIG5001 658,001 663,00700[<]
20.10.26 15:27:00KOFOLA ČS16504,00507,00604[<]