zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 13.11.2026 9:31
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 13.11.2026 08:56:27

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

11.11. 17:0012.11. 17:00
|aktuální
Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
13.11.26 09:16:13ERSTE GROUP BANK AG582 832,002 839,00500[<]
13.11.26 09:16:13ERSTE GROUP BANK AG582 831,002 839,00500[<]
13.11.26 09:16:13ERSTE GROUP BANK AG1502 831,002 839,00500[<]
13.11.26 09:16:13ERSTE GROUP BANK AG602 830,002 839,00500[<]
13.11.26 09:16:13ERSTE GROUP BANK AG22 830,002 839,00500[<]
13.11.26 09:16:08ČEZ, A.S.3721 334,001 335,00505[<]
13.11.26 09:16:08ČEZ, A.S.3721 334,001 335,00380[<]
13.11.26 09:16:08ČEZ, A.S.3721 334,001 335,00304[<]
13.11.26 09:16:08ČEZ, A.S.3721 334,001 335,00180[<]
13.11.26 09:16:05KOMERČNÍ BANKA199987,00989,00210[<]
13.11.26 09:16:05KOMERČNÍ BANKA[<]1987,00
13.11.26 09:16:02ERSTE GROUP BANK AG1342 830,002 839,00500[<]
13.11.26 09:16:00KOMERČNÍ BANKA200987,00989,00210[<]
13.11.26 09:16:00COLTCZ500795,00796,004[<]
13.11.26 09:15:44KOMERČNÍ BANKA200987,00989,00210[<]
13.11.26 09:15:37MONETA MONEY BANK1 521182,50183,507 444[<]
13.11.26 09:15:37MONETA MONEY BANK[<]10183,50
13.11.26 09:15:37ČEZ, A.S.3641 334,001 336,00392[<]
13.11.26 09:15:37ČEZ, A.S.3721 334,001 336,00392[<]
13.11.26 09:15:37ČEZ, A.S.3561 334,001 336,00392[<]
13.11.26 09:15:37ČEZ, A.S.3561 334,001 336,00572[<]
13.11.26 09:15:36ČEZ, A.S.801 334,001 336,00572[<]
13.11.26 09:15:36ČEZ, A.S.801 334,001 336,00958[<]
13.11.26 09:15:35ERSTE GROUP BANK AG1342 830,002 839,00500[<]
13.11.26 09:15:35ERSTE GROUP BANK AG[<]72 837,00
13.11.26 09:15:35ERSTE GROUP BANK AG72 837,002 839,00500[<]
13.11.26 09:15:35ERSTE GROUP BANK AG[<]32 836,00
13.11.26 09:15:35ČEZ, A.S.3641 333,001 336,00958[<]
13.11.26 09:15:35ČEZ, A.S.3721 333,001 336,00958[<]
13.11.26 09:15:35ČEZ, A.S.3561 333,001 336,00958[<]
13.11.26 09:15:34ČEZ, A.S.801 333,001 336,00958[<]
13.11.26 09:15:34KOMERČNÍ BANKA200987,00989,00143[<]
13.11.26 09:15:26VIG5001 875,001 876,0099[<]
13.11.26 09:15:25ČEZ, A.S.1 3021 332,001 336,00958[<]
13.11.26 09:15:24VIG5001 873,001 876,0099[<]
13.11.26 09:15:24VIG5001 874,001 876,0099[<]
13.11.26 09:15:24VIG3001 875,001 876,0099[<]
13.11.26 09:15:24VIG[<]2001 875,00
13.11.26 09:15:14ČEZ, A.S.1 2221 332,001 336,00958[<]
13.11.26 09:15:06MONETA MONEY BANK1 521182,50183,507 454[<]
13.11.26 09:15:00COLTCZ500795,00796,004[<]
13.11.26 09:15:00KOMERČNÍ BANKA200987,00989,00144[<]
13.11.26 09:15:00DOOSAN ŠKODA POWER494389,00390,00841[<]
13.11.26 09:15:00ERSTE GROUP BANK AG1342 830,002 836,003[<]
13.11.26 09:15:00MONETA MONEY BANK1 521182,50183,502 454[<]
13.11.26 09:15:00KOFOLA ČS24496,50498,00257[<]
13.11.26 09:14:59KOFOLA ČS24496,50498,00257[<]
13.11.26 09:14:56KOMERČNÍ BANKA200987,00989,00144[<]
13.11.26 09:14:56KOMERČNÍ BANKA200987,00989,00274[<]
13.11.26 09:14:55KOMERČNÍ BANKA276986,00989,00274[<]