zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 19.11.2026 14:51
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 19.11.2026 14:06:00

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

16.11. 17:0018.11. 17:0019.11. 14:00
|aktuální
Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
19.11.26 14:36:49KOMERČNÍ BANKA281 013,001 015,00980[<]
19.11.26 14:36:49KOMERČNÍ BANKA[<]401 013,00
19.11.26 14:36:41ERSTE GROUP BANK AG6662 773,002 783,00100[<]
19.11.26 14:36:41ERSTE GROUP BANK AG5002 774,002 783,0029[<]
19.11.26 14:36:41ERSTE GROUP BANK AG6662 773,002 783,0029[<]
19.11.26 14:36:30KOMERČNÍ BANKA681 013,001 015,00980[<]
19.11.26 14:36:19KOMERČNÍ BANKA581 013,001 015,00980[<]
19.11.26 14:36:13PRIMOCO UAV SE307610,00616,00100[<]
19.11.26 14:36:09KARO LEATHER73134,00135,00900[<]
19.11.26 14:36:08ERSTE GROUP BANK AG1502 776,002 783,0029[<]
19.11.26 14:36:08ERSTE GROUP BANK AG5002 775,002 783,0029[<]
19.11.26 14:36:08ERSTE GROUP BANK AG5002 775,002 783,00100[<]
19.11.26 14:36:08ERSTE GROUP BANK AG1 1662 773,002 783,00100[<]
19.11.26 14:36:08ERSTE GROUP BANK AG1 1662 773,002 783,0029[<]
19.11.26 14:36:04COLTCZ142798,00799,00109[<]
19.11.26 14:36:04COLTCZ[<]3799,00
19.11.26 14:36:00VIG251 850,001 857,00500[<]
19.11.26 14:35:59VIG251 850,001 857,00500[<]
19.11.26 14:35:59VIG251 850,001 860,001 200[<]
19.11.26 14:35:59VIG251 850,001 860,00500[<]
19.11.26 14:35:52COLTCZ142798,00799,00112[<]
19.11.26 14:35:52COLTCZ[<]2798,00
19.11.26 14:35:28MONETA MONEY BANK1 544185,10185,301 153[<]
19.11.26 14:35:27ERSTE GROUP BANK AG1 1662 773,002 783,00110[<]
19.11.26 14:35:27ERSTE GROUP BANK AG6662 773,002 783,00110[<]
19.11.26 14:35:27ERSTE GROUP BANK AG6662 773,002 782,0081[<]
19.11.26 14:35:26ERSTE GROUP BANK AG162 773,002 782,0081[<]
19.11.26 14:35:26ERSTE GROUP BANK AG162 773,002 783,00110[<]
19.11.26 14:35:26ERSTE GROUP BANK AG5002 775,002 783,00110[<]
19.11.26 14:35:26ERSTE GROUP BANK AG1502 776,002 783,00110[<]
19.11.26 14:35:26ERSTE GROUP BANK AG1502 776,002 783,0029[<]
19.11.26 14:35:26ERSTE GROUP BANK AG1532 776,002 783,0029[<]
19.11.26 14:35:26ERSTE GROUP BANK AG3032 776,002 783,0029[<]
19.11.26 14:35:15ČEZ, A.S.2 7611 330,001 331,00911[<]
19.11.26 14:35:15ČEZ, A.S.[<]791 331,00
19.11.26 14:35:15MONETA MONEY BANK1 214185,10185,301 153[<]
19.11.26 14:35:15KOMERČNÍ BANKA581 013,001 015,00980[<]
19.11.26 14:35:15MONETA MONEY BANK[<]120185,30
19.11.26 14:35:15KOMERČNÍ BANKA[<]461 015,00
19.11.26 14:35:07MONETA MONEY BANK1 214185,10185,301 273[<]
19.11.26 14:35:07MONETA MONEY BANK[<]1185,30
19.11.26 14:35:06ERSTE GROUP BANK AG6502 776,002 783,0029[<]
19.11.26 14:35:05ČEZ, A.S.2 7611 330,001 331,00990[<]
19.11.26 14:35:04PRIMOCO UAV SE307610,00616,00100[<]
19.11.26 14:35:00MONETA MONEY BANK1 214185,10185,301 274[<]
19.11.26 14:34:57ERSTE GROUP BANK AG6502 776,002 783,0094[<]
19.11.26 14:34:53ERSTE GROUP BANK AG6502 776,002 783,0029[<]
19.11.26 14:34:31KOFOLA ČS6496,00498,0010[<]
19.11.26 14:34:26ERSTE GROUP BANK AG1 1502 776,002 783,0029[<]
19.11.26 14:34:26ERSTE GROUP BANK AG1 1472 776,002 783,0029[<]