zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 20.11.2026 16:11
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 20.11.2026 15:27:16

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

18.11. 17:0019.11. 17:00
20.11. 16:00|aktuální
Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
20.11.26 15:56:11ERSTE GROUP BANK AG842 681,002 689,00500[<]
20.11.26 15:56:11ERSTE GROUP BANK AG842 681,002 689,00584[<]
20.11.26 15:56:11ERSTE GROUP BANK AG8022 680,002 689,00584[<]
20.11.26 15:56:10ERSTE GROUP BANK AG3022 680,002 689,00584[<]
20.11.26 15:56:09ERSTE GROUP BANK AG3022 680,002 689,00500[<]
20.11.26 15:56:09MONETA MONEY BANK1 751181,20181,90562[<]
20.11.26 15:56:09MONETA MONEY BANK1 889181,20181,90562[<]
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG842 681,002 689,00843[<]
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG3022 680,002 689,00600[<]
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG1502 680,002 689,00600[<]
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG842 681,002 689,00600[<]
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG2342 680,002 689,00600[<]
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG2342 680,002 689,00750[<]
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG[<]642 682,00
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG2342 680,002 682,0064[<]
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG1502 680,002 682,0064[<]
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG1502 680,002 682,00103[<]
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG[<]392 682,00
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG1502 680,002 682,00403[<]
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG[<]3002 682,00
20.11.26 15:56:08ERSTE GROUP BANK AG[<]1502 682,00
20.11.26 15:56:07ČEZ, A.S.1 9311 326,001 327,00820[<]
20.11.26 15:56:07ERSTE GROUP BANK AG1502 680,002 682,00553[<]
20.11.26 15:56:07ERSTE GROUP BANK AG2342 680,002 682,00553[<]
20.11.26 15:56:07ERSTE GROUP BANK AG842 680,002 682,00553[<]
20.11.26 15:56:07ERSTE GROUP BANK AG7402 679,002 682,00553[<]
20.11.26 15:56:07ERSTE GROUP BANK AG7342 679,002 682,00553[<]
20.11.26 15:56:07VIG5001 813,001 817,0080[<]
20.11.26 15:56:07VIG5001 812,001 817,0080[<]
20.11.26 15:56:07VIG1 2001 811,001 817,0080[<]
20.11.26 15:56:07VIG7001 811,001 817,0080[<]
20.11.26 15:56:07VIG5001 810,001 817,0080[<]
20.11.26 15:56:07VIG5001 809,001 817,0080[<]
20.11.26 15:56:05KOFOLA ČS220493,00494,004[<]
20.11.26 15:56:05ERSTE GROUP BANK AG2342 679,002 682,00553[<]
20.11.26 15:56:05ERSTE GROUP BANK AG1502 679,002 682,00553[<]
20.11.26 15:56:04MONETA MONEY BANK2 027181,20181,90562[<]
20.11.26 15:56:04MONETA MONEY BANK2 165181,20181,90562[<]
20.11.26 15:56:04MONETA MONEY BANK2 303181,20181,90562[<]
20.11.26 15:56:04MONETA MONEY BANK2 441181,20181,90562[<]
20.11.26 15:56:03MONETA MONEY BANK2 579181,20181,90562[<]
20.11.26 15:56:03MONETA MONEY BANK2 579181,20182,0012 161[<]
20.11.26 15:56:03VIG5001 808,001 817,0080[<]
20.11.26 15:56:01COLTCZ115780,00781,00811[<]
20.11.26 15:56:01COLTCZ[<]9780,00
20.11.26 15:56:01COLTCZ124780,00781,00811[<]
20.11.26 15:56:01COLTCZ[<]54780,00
20.11.26 15:56:01COLTCZ178780,00781,00811[<]
20.11.26 15:56:01COLTCZ[<]200780,00
20.11.26 15:56:01MONETA MONEY BANK2 579181,20181,70130[<]