zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 13.11.2026 19:07
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 13.02.2020 17:00:00

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
13.02.20 16:25:20ERSTE GROUP BANK AG[<]
13.02.20 16:25:20ERSTE GROUP BANK AG[<]2 000879,00
13.02.20 16:25:19KOMERČNÍ BANKA[<]
13.02.20 16:25:19KOMERČNÍ BANKA[<]29 157797,00
13.02.20 16:25:14TMR[<]
13.02.20 16:25:13CETV[<]
13.02.20 16:25:13KOFOLA ČS[<]
13.02.20 16:25:11VGP N.V.[<]
13.02.20 16:25:11VIG[<]
13.02.20 16:25:09PFNONWOVENS[<]
13.02.20 16:25:04MONETA MONEY BANK[<]
13.02.20 16:25:04MONETA MONEY BANK[<]247 75185,80
13.02.20 16:25:03O2 C.R.[<]
13.02.20 16:25:03O2 C.R.[<]792233,00
13.02.20 16:25:02ERSTE GROUP BANK AG70883,80878,002 000[<]
13.02.20 16:25:00ČEZ, A.S.[<]
13.02.20 16:25:00ČEZ, A.S.[<]14 294496,20
13.02.20 16:24:57ERSTE GROUP BANK AG70883,80878,002 000[<]
13.02.20 16:24:56ERSTE GROUP BANK AG76881,00878,002 000[<]
13.02.20 16:24:55VIG28618,50619,501 500[<]
13.02.20 16:24:55PFNONWOVENS129682,00684,0031[<]
13.02.20 16:24:55CETV14101,80102,20619[<]
13.02.20 16:24:55KOFOLA ČS1 950262,00263,007 203[<]
13.02.20 16:24:44KOMERČNÍ BANKA3 5434 932[<]
13.02.20 16:24:34MONETA MONEY BANK41 29063 836[<]
13.02.20 16:24:30O2 C.R.77240,50213,0042[<]
13.02.20 16:24:30MONETA MONEY BANK39 27663 836[<]
13.02.20 16:24:30KOMERČNÍ BANKA3 5434 881[<]
13.02.20 16:24:20ERSTE GROUP BANK AG46881,00878,002 000[<]
13.02.20 16:24:20ERSTE GROUP BANK AG9881,00878,002 000[<]
13.02.20 16:24:14KOMERČNÍ BANKA3 5434 634[<]
13.02.20 16:24:08MONETA MONEY BANK38 91863 836[<]
13.02.20 16:24:06ERSTE GROUP BANK AG1 200880,40878,002 000[<]
13.02.20 16:24:04ČEZ, A.S.5 638521,00248[<]
13.02.20 16:24:04KOMERČNÍ BANKA3 5435 963[<]
13.02.20 16:24:00ERSTE GROUP BANK AG1 200880,20878,002 000[<]
13.02.20 16:23:36MONETA MONEY BANK45 35963 836[<]
13.02.20 16:23:25VIG28618,50619,501 500[<]
13.02.20 16:23:15VIG28618,50619,001 500[<]
13.02.20 16:23:09ERSTE GROUP BANK AG1 200880,20878,002 000[<]
13.02.20 16:23:09ERSTE GROUP BANK AG1 200880,40878,002 000[<]
13.02.20 16:23:07ERSTE GROUP BANK AG1 200880,60878,002 000[<]
13.02.20 16:23:06ERSTE GROUP BANK AG1 200880,60881,6022[<]
13.02.20 16:23:06ERSTE GROUP BANK AG1 200880,40881,6022[<]
13.02.20 16:23:06ČEZ, A.S.5 638521,00248[<]
13.02.20 16:23:05CETV14101,80102,20619[<]
13.02.20 16:23:04KOMERČNÍ BANKA3 5435 963[<]
13.02.20 16:23:02O2 C.R.386233,50213,0042[<]
13.02.20 16:22:44KOMERČNÍ BANKA3 5435 963[<]
13.02.20 16:22:44KOMERČNÍ BANKA3 5436 013[<]