Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 401,00 | +1,00 | 962,60 | 1 401,00 | 31 779 | 44 403 076 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 387,00 | -0,07 | 948,30 | 1 394,00 | 54 948 | 76 238 339 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 388,00 | +0,21 | 948,30 | 1 394,00 | 3 931 | 5 447 005 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 385,00 | 0,00 | 948,30 | 1 394,00 | 7 888 | 10 915 598 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 385,00 | +0,36 | 948,30 | 1 394,00 | 24 334 | 33 646 242 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 380,00 | +0,07 | 946,00 | 1 394,00 | 16 101 | 22 175 075 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 379,00 | +0,29 | 946,00 | 1 394,00 | 1 820 | 2 513 127 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 375,00 | -0,43 | 944,80 | 1 394,00 | 5 457 | 7 489 954 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 381,00 | 0,00 | 923,20 | 1 394,00 | 1 130 | 1 558 270 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 381,00 | -0,07 | 923,20 | 1 394,00 | 5 259 | 7 278 378 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 382,00 | +0,29 | 918,40 | 1 394,00 | 3 398 | 4 688 857 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 378,00 | +0,07 | 918,40 | 1 394,00 | 2 078 | 2 865 362 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 377,00 | +0,21 | 916,50 | 1 394,00 | 20 652 | 28 462 578 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 374,00 | -0,07 | 916,50 | 1 394,00 | 26 228 | 36 138 500 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 375,00 | +0,29 | 913,40 | 1 394,00 | 49 129 | 67 745 985 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 371,00 | -0,29 | 913,40 | 1 394,00 | 4 163 | 5 691 502 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 375,00 | +0,21 | 913,40 | 1 394,00 | 12 406 | 17 010 481 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 372,00 | +0,29 | 913,40 | 1 394,00 | 53 200 | 72 859 369 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 368,00 | +0,07 | 909,80 | 1 394,00 | 131 575 | 179 741 169 | ||||
RESTITUČ.IF ČR PHA | BFARIF | CS0008001509 | 1 367,00 | 0,00 | 909,40 | 1 394,00 | 100 894 | 137 810 109 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.