Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
| název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 953,00 | +0,42 | 949,00 | 801,00 | 979,00 | 137 204 | 130 598 835 | 16.12.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 949,00 | +0,26 | 946,50 | 801,00 | 979,00 | 156 464 | 148 544 604 | 13.12.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 946,50 | -0,16 | 948,00 | 801,00 | 979,00 | 73 063 | 69 091 934 | 12.12.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 948,00 | -0,68 | 954,50 | 801,00 | 979,00 | 91 791 | 86 990 977 | 11.12.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 954,50 | +1,87 | 937,00 | 801,00 | 985,00 | 170 493 | 162 179 074 | 10.12.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 937,00 | -0,48 | 941,50 | 801,00 | 985,00 | 87 462 | 82 236 092 | 09.12.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 941,50 | -0,05 | 942,00 | 801,00 | 995,00 | 141 908 | 133 106 326 | 06.12.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 942,00 | -0,11 | 943,00 | 801,00 | 995,00 | 99 006 | 93 156 047 | 05.12.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 943,00 | -1,77 | 960,00 | 801,00 | 995,00 | 151 410 | 143 255 352 | 04.12.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 960,00 | -0,31 | 963,00 | 801,00 | 995,00 | 124 885 | 119 743 734 | 03.12.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 963,00 | +0,16 | 961,50 | 801,00 | 995,00 | 96 428 | 92 829 852 | 02.12.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 961,50 | -0,88 | 970,00 | 801,00 | 995,00 | 155 120 | 149 414 083 | 29.11.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 970,00 | +1,09 | 959,50 | 801,00 | 995,00 | 132 254 | 127 618 757 | 28.11.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 959,50 | -1,39 | 973,00 | 801,00 | 995,00 | 166 453 | 160 876 270 | 27.11.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 973,00 | +0,83 | 965,00 | 801,00 | 995,00 | 164 875 | 159 782 526 | 26.11.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 965,00 | +0,36 | 961,50 | 801,00 | 995,00 | 691 588 | 667 952 658 | 25.11.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 961,50 | +1,42 | 948,00 | 801,00 | 995,00 | 158 095 | 151 024 258 | 22.11.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 948,00 | +0,53 | 943,00 | 801,00 | 995,00 | 170 570 | 161 173 067 | 21.11.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 943,00 | -0,11 | 944,00 | 801,00 | 995,00 | 210 628 | 197 136 361 | 20.11.24 | T | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 944,00 | +2,61 | 920,00 | 801,00 | 995,00 | 202 564 | 189 254 465 | 19.11.24 | T |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.