Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 57,13 | -1,88 | 49,76 | 112,00 | 147 460 | 8 501 387 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 58,23 | +0,65 | 49,76 | 112,00 | 1 034 845 | 60 034 022 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 57,85 | +0,15 | 49,76 | 112,00 | 14 882 | 859 998 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 57,76 | +0,53 | 49,76 | 112,00 | 333 257 | 19 349 019 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 57,45 | +1,68 | 49,76 | 112,50 | 63 144 | 3 616 131 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 56,50 | -2,18 | 49,76 | 114,00 | 227 616 | 12 948 979 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 57,76 | -0,41 | 49,76 | 114,00 | 2 179 642 | 126 434 302 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 58,00 | -0,51 | 49,76 | 117,50 | 54 807 | 3 177 929 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 58,30 | -0,52 | 49,76 | 117,50 | 886 152 | 52 269 160 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 58,61 | +0,75 | 49,76 | 117,50 | 292 812 | 17 091 714 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 58,17 | -1,07 | 49,76 | 117,50 | 276 955 | 16 310 590 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 58,80 | +2,03 | 49,76 | 117,50 | 252 966 | 14 813 785 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 57,63 | -0,31 | 49,76 | 118,37 | 341 138 | 19 674 176 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 57,81 | -0,25 | 49,76 | 123,50 | 840 888 | 48 389 685 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 57,96 | +0,52 | 49,76 | 125,00 | 347 639 | 20 129 539 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 57,66 | +2,45 | 49,76 | 125,00 | 165 490 | 9 504 205 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 56,28 | -0,30 | 49,76 | 127,68 | 444 985 | 25 245 980 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 56,45 | -0,72 | 49,76 | 128,50 | 359 740 | 20 510 186 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 56,86 | -1,47 | 49,76 | 130,40 | 362 743 | 20 788 791 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 57,71 | +2,75 | 49,76 | 132,00 | 277 308 | 15 886 675 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.