Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
| název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 759,00 | +2,81 | 1 711,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 56 453 | 98 548 407 | 13.02.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 711,00 | +2,46 | 1 670,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 15 588 | 26 351 148 | 12.02.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 670,00 | -0,77 | 1 683,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 25 018 | 41 487 109 | 11.02.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 683,00 | +0,48 | 1 675,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 15 286 | 25 868 288 | 08.02.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 675,00 | -2,05 | 1 710,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 17 580 | 29 551 865 | 07.02.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 710,00 | -4,20 | 1 785,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 134 656 | 230 521 658 | 06.02.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 785,00 | -2,25 | 1 826,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 45 547 | 82 291 434 | 05.02.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 826,00 | +2,99 | 1 773,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 56 690 | 103 175 181 | 04.02.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 773,00 | +3,74 | 1 709,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 34 479 | 60 422 065 | 01.02.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 709,00 | -1,61 | 1 737,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 62 654 | 106 793 767 | 31.01.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 737,00 | +3,27 | 1 682,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 47 108 | 81 738 838 | 30.01.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 682,00 | +7,20 | 1 569,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 67 961 | 113 265 548 | 29.01.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 569,00 | -3,74 | 1 630,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 23 741 | 37 712 798 | 28.01.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 630,00 | +2,64 | 1 588,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 68 785 | 112 024 137 | 25.01.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 588,00 | +4,61 | 1 518,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 39 679 | 61 860 812 | 24.01.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 518,00 | -1,11 | 1 535,00 | 1 518,00 | 3 706,00 | 78 395 | 120 201 498 | 23.01.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 535,00 | -3,70 | 1 594,00 | 1 535,00 | 3 706,00 | 131 961 | 202 013 131 | 22.01.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 594,00 | -5,29 | 1 683,00 | 1 594,00 | 3 706,00 | 71 545 | 115 010 354 | 21.01.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 683,00 | -0,65 | 1 694,00 | 1 683,00 | 3 706,00 | 74 831 | 125 846 020 | 18.01.08 | 3 | |
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 1 694,00 | -2,64 | 1 740,00 | 1 694,00 | 3 706,00 | 56 379 | 96 602 117 | 17.01.08 | 3 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.