Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
| název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 210,00 | -2,82 | 216,10 | 202,60 | 855,00 | 1 073 | 226 832 | 12.03.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 216,10 | +2,86 | 210,10 | 202,60 | 855,00 | 12 453 | 2 657 511 | 11.03.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 210,10 | -6,04 | 223,60 | 202,60 | 855,00 | 12 143 | 2 595 602 | 10.03.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 223,60 | -7,45 | 241,60 | 202,60 | 855,00 | 9 951 | 2 258 019 | 09.03.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 241,60 | -0,98 | 244,00 | 202,60 | 870,50 | 42 | 9 469 | 06.03.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 244,00 | +0,49 | 242,80 | 202,60 | 870,50 | 218 | 53 817 | 05.03.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 242,80 | +0,29 | 242,10 | 202,60 | 870,50 | 5 310 | 1 318 338 | 04.03.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 242,10 | +13,93 | 212,50 | 202,60 | 870,50 | 9 223 | 2 196 098 | 03.03.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 212,50 | +1,58 | 209,20 | 202,60 | 870,50 | 3 371 | 710 480 | 02.03.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 209,20 | -0,19 | 209,60 | 202,60 | 885,50 | 2 208 | 444 699 | 27.02.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 209,60 | -3,01 | 216,10 | 202,60 | 885,50 | 61 | 12 326 | 26.02.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 216,10 | +0,28 | 215,50 | 202,60 | 892,60 | 3 943 | 845 294 | 25.02.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 215,50 | -1,87 | 219,60 | 202,60 | 892,60 | 2 154 | 453 071 | 24.02.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 219,60 | -1,17 | 222,20 | 202,60 | 892,60 | 3 025 | 659 112 | 23.02.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 222,20 | +9,67 | 202,60 | 202,60 | 896,50 | 3 998 | 854 428 | 20.02.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 202,60 | 0,00 | 202,60 | 202,60 | 914,00 | 137 | 27 810 | 19.02.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 202,60 | -3,06 | 209,00 | 202,60 | 914,00 | 1 648 | 329 897 | 18.02.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 209,00 | -6,07 | 222,50 | 209,00 | 914,00 | 1 864 | 390 753 | 17.02.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 222,50 | -2,80 | 228,90 | 209,10 | 914,00 | 1 163 | 259 069 | 16.02.09 | 3 | |
| ECM REAL ESTATE INV. | BAAECM | LU0259919230 | 228,90 | -0,04 | 229,00 | 209,10 | 914,00 | 2 265 | 522 536 | 13.02.09 | 3 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.