Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 862,50 | -1,20 | 231,60 | 993,60 | 195 943 | 171 301 646 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 873,00 | -3,43 | 231,60 | 993,60 | 199 752 | 176 913 832 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 904,10 | +0,72 | 231,60 | 993,60 | 87 622 | 79 536 266 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 897,60 | -0,72 | 231,60 | 993,60 | 136 631 | 123 716 461 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 904,20 | +0,90 | 231,60 | 993,60 | 102 510 | 92 732 569 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 896,10 | -0,68 | 231,60 | 993,60 | 33 673 | 29 971 038 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 902,30 | -0,44 | 231,60 | 993,60 | 134 447 | 121 515 426 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 906,30 | +1,05 | 231,60 | 993,60 | 103 148 | 93 624 328 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 896,80 | +0,13 | 231,60 | 993,60 | 54 776 | 49 366 848 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 895,60 | -0,26 | 231,60 | 993,60 | 41 761 | 37 400 497 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 898,00 | +0,15 | 231,60 | 993,60 | 88 720 | 78 969 508 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 896,60 | +0,57 | 231,60 | 993,60 | 174 424 | 156 972 397 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 891,50 | +0,50 | 231,60 | 993,60 | 116 329 | 104 184 423 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 887,00 | +1,83 | 231,60 | 993,60 | 66 745 | 58 866 323 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 871,00 | +0,51 | 231,60 | 993,60 | 67 017 | 58 613 698 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 866,50 | -0,20 | 231,60 | 993,60 | 103 946 | 91 303 978 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 868,30 | -3,47 | 231,60 | 993,60 | 230 123 | 202 256 007 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 899,60 | +2,44 | 231,60 | 993,60 | 61 973 | 55 171 860 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 878,10 | +2,56 | 231,60 | 993,60 | 99 172 | 85 977 806 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 856,10 | -0,39 | 231,60 | 993,60 | 55 046 | 47 388 526 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.