Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
| název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 308,45 | +0,24 | 307,70 | 289,90 | 344,35 | 1 | 308 | 27.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 307,70 | +0,28 | 306,85 | 289,90 | 344,35 | 111 | 34 091 | 26.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 306,85 | +3,32 | 297,00 | 289,90 | 344,35 | 364 | 111 561 | 25.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 297,00 | +0,51 | 295,50 | 286,20 | 344,35 | 373 | 110 781 | 22.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 295,50 | +0,12 | 295,15 | 286,20 | 344,35 | 1 142 | 335 375 | 21.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 295,15 | -0,29 | 296,00 | 285,85 | 344,35 | 99 | 29 399 | 20.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 296,00 | +0,53 | 294,45 | 284,90 | 344,35 | 108 | 31 992 | 19.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 294,45 | -1,19 | 298,00 | 284,90 | 344,35 | 315 | 93 001 | 18.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 298,00 | -0,98 | 300,95 | 283,90 | 344,35 | 52 | 15 554 | 15.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 300,95 | +0,32 | 300,00 | 281,00 | 344,35 | 35 | 10 461 | 14.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 300,00 | -1,28 | 303,90 | 281,00 | 344,35 | 293 | 88 048 | 13.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 303,90 | -0,99 | 306,95 | 279,20 | 344,35 | 287 | 87 246 | 12.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 306,95 | +1,30 | 303,00 | 279,20 | 344,35 | 122 | 37 423 | 11.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 303,00 | -1,16 | 306,55 | 276,05 | 344,35 | 96 | 29 173 | 08.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 306,55 | -2,88 | 315,65 | 276,05 | 344,35 | 57 | 17 601 | 07.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 315,65 | -0,50 | 317,25 | 276,05 | 344,35 | 395 | 124 508 | 06.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 317,25 | -0,17 | 317,80 | 273,40 | 344,35 | 94 | 29 747 | 05.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 317,80 | -0,28 | 318,70 | 273,40 | 344,35 | 38 | 12 069 | 04.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 318,70 | +1,17 | 315,00 | 273,40 | 344,35 | 2 | 634 | 01.11.24 | T | |
| E.ON SE | BAAEOAN | DE000ENAG999 | 315,00 | -1,72 | 320,50 | 273,40 | 344,35 | 101 | 32 201 | 31.10.24 | T |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.