BCPP prime - závěr - 12.01.2023
Přehled závěrečných kurzů akcií obchodovaných na trhu Prime pražské burzy.
Přehled závěrečných kurzů akcií obchodovaných na trhu Prime pražské burzy.
název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTCZ | BAACZGCE | CZ0009008942 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 502,00 | 626,00 | 11 448 | 6 681 741 | 12.01.23 | T | |
ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 796,50 | +0,13 | 795,50 | 740,00 | 1 216,00 | 217 598 | 173 444 937 | 12.01.23 | T | |
ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 798,00 | +3,10 | 774,00 | 533,00 | 1 099,00 | 233 733 | 184 960 353 | 12.01.23 | T | |
GEVORKYAN | BAAGEVOR | SK1000025322 | 232,00 | -1,69 | 236,00 | 208,00 | 270,00 | 300 | 69 600 | 12.01.23 | U | |
KOFOLA ČS | BABKOFOL | CZ0009000121 | 253,00 | +1,20 | 250,00 | 228,00 | 322,00 | 4 236 | 1 047 091 | 12.01.23 | T | |
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 720,50 | +0,70 | 715,50 | 568,00 | 1 011,00 | 181 237 | 130 785 744 | 12.01.23 | T | |
MONETA MONEY BANK | BAAGECBA | CZ0008040318 | 80,80 | -0,37 | 81,10 | 70,20 | 94,65 | 291 973 | 23 631 436 | 12.01.23 | T | |
PRIMOCO UAV SE | BAAPRIUA | CZ0005135970 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 250,00 | 440,00 | 0 | 0 | 11.01.23 | U | |
TMR | BAATMR | SK1120010287 | 530,00 | +0,95 | 525,00 | 515,00 | 790,00 | 120 | 63 600 | 12.01.23 | T | |
VIG | BAAVIG | AT0000908504 | 572,00 | +2,69 | 557,00 | 518,00 | 651,00 | 6 346 | 3 593 049 | 12.01.23 | T |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.