BCPP prime - závěr - 22.10.2002
Přehled závěrečných kurzů akcií obchodovaných na trhu Prime pražské burzy.
Přehled závěrečných kurzů akcií obchodovaných na trhu Prime pražské burzy.
název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 92,64 | +1,04 | 70,64 | 99,09 | 752 809 | 69 659 567 | ||||
ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 1 908,00 | +0,69 | 1 670,00 | 1 956,00 | 12 131 | 23 148 553 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 1 782,00 | +2,77 | 949,90 | 1 920,00 | 252 491 | 443 377 574 | ||||
O2 C.R. | BAATELEC | CZ0009093209 | 229,20 | -4,10 | 219,50 | 383,50 | 595 401 | 139 485 415 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 34,69 | +1,82 | 28,03 | 59,00 | 706 789 | 24 538 627 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.