BCPP prime - závěr - 29.02.2024
Přehled závěrečných kurzů akcií obchodovaných na trhu Prime pražské burzy.
Přehled závěrečných kurzů akcií obchodovaných na trhu Prime pražské burzy.
název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTCZ | BAACZGCE | CZ0009008942 | 615,00 | -0,16 | 616,00 | 518,00 | 618,00 | 7 323 | 4 494 971 | 29.02.24 | T | |
ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 801,00 | -2,32 | 820,00 | 801,00 | 1 225,00 | 570 117 | 458 885 177 | 29.02.24 | T | |
ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 935,20 | -5,33 | 987,90 | 672,40 | 1 014,00 | 305 980 | 289 816 590 | 29.02.24 | T | |
GEVORKYAN | BAAGEVOR | SK1000025322 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 220,00 | 284,00 | 552 | 149 830 | 29.02.24 | T | |
KOFOLA ČS | BABKOFOL | CZ0009000121 | 271,00 | -0,73 | 273,00 | 235,00 | 278,00 | 3 322 | 901 582 | 29.02.24 | T | |
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 816,00 | -0,49 | 820,00 | 652,50 | 847,00 | 332 796 | 271 884 751 | 29.02.24 | T | |
MONETA MONEY BANK | BAAGECBA | CZ0008040318 | 103,00 | +0,59 | 102,40 | 77,30 | 103,00 | 1 004 869 | 103 452 607 | 29.02.24 | T | |
PRIMOCO UAV SE | BAAPRIUA | CZ0005135970 | 995,00 | -3,40 | 1 030,00 | 390,00 | 1 250,00 | 660 | 666 495 | 29.02.24 | T | |
TMR | BAATMR | SK1120010287 | 575,00 | +0,88 | 570,00 | 490,00 | 645,00 | 33 | 18 975 | 29.02.24 | T | |
VIG | BAAVIG | AT0000908504 | 680,00 | +0,15 | 679,00 | 559,00 | 686,00 | 3 909 | 2 660 433 | 29.02.24 | T |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.