BCPP prime - závěr - 04.04.2007
Přehled závěrečných kurzů akcií obchodovaných na trhu Prime pražské burzy.
Přehled závěrečných kurzů akcií obchodovaných na trhu Prime pražské burzy.
název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETV | BAACETV | BMG200452024 | 1 878,00 | +0,64 | 1 866,00 | 1 158,00 | 1 930,00 | 59 352 | 111 173 354 | 04.04.07 | 3 | |
CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 3 514,00 | -1,10 | 3 553,00 | 2 044,00 | 3 706,00 | 65 325 | 231 520 507 | 04.04.07 | 3 | |
ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 961,00 | +1,49 | 946,90 | 565,50 | 1 010,00 | 1 509 162 | 1 447 498 756 | 04.04.07 | 3 | |
ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 1 653,00 | +0,92 | 1 638,00 | 1 130,00 | 1 711,00 | 204 155 | 336 775 005 | 04.04.07 | 3 | |
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 3 653,00 | -0,30 | 3 664,00 | 2 815,00 | 3 667,00 | 64 539 | 236 809 301 | 04.04.07 | 3 | |
O2 C.R. | BAATELEC | CZ0009093209 | 579,50 | +3,83 | 558,10 | 417,20 | 579,50 | 1 728 528 | 992 711 743 | 04.04.07 | 3 | |
PFNONWOVENS | BAAPEGAS | LU0275164910 | 726,30 | +1,58 | 715,00 | 678,80 | 784,00 | 70 715 | 50 844 502 | 04.04.07 | 3 | |
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 238,80 | +0,17 | 238,40 | 156,80 | 280,00 | 453 797 | 108 878 733 | 04.04.07 | 3 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.