BCPP prime - závěr - 10.07.2003
Přehled závěrečných kurzů akcií obchodovaných na trhu Prime pražské burzy.
Přehled závěrečných kurzů akcií obchodovaných na trhu Prime pražské burzy.
název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 109,90 | +0,33 | 83,72 | 117,49 | 904 875 | 99 179 382 | ||||
ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 2 444,00 | +0,08 | 1 670,00 | 2 484,00 | 0 | 0 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 2 020,00 | +0,60 | 1 444,00 | 2 302,00 | 236 575 | 474 637 208 | ||||
O2 C.R. | BAATELEC | CZ0009093209 | 274,10 | +0,22 | 210,80 | 373,80 | 769 195 | 212 418 114 | ||||
UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 57,04 | +0,30 | 30,19 | 57,88 | 717 501 | 40 855 968 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.