BCPP prime - závěr - 22.09.2022
Přehled závěrečných kurzů akcií obchodovaných na trhu Prime pražské burzy.
Přehled závěrečných kurzů akcií obchodovaných na trhu Prime pražské burzy.
název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTCZ | BAACZGCE | CZ0009008942 | 560,00 | -0,88 | 565,00 | 477,00 | 626,00 | 6 257 | 3 529 383 | 22.09.22 | T | |
ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 940,00 | +2,17 | 920,00 | 694,00 | 1 216,00 | 182 539 | 170 565 185 | 22.09.22 | T | |
ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 610,00 | -0,81 | 615,00 | 533,00 | 1 099,00 | 127 663 | 78 491 445 | 22.09.22 | T | |
GEVORKYAN | BAAGEVOR | SK1000025322 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 226,00 | 270,00 | 700 | 163 800 | 22.09.22 | U | |
KOFOLA ČS | BABKOFOL | CZ0009000121 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 267,00 | 331,00 | 2 350 | 657 843 | 22.09.22 | T | |
KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 647,50 | +2,13 | 634,00 | 568,00 | 1 011,00 | 108 275 | 70 043 926 | 22.09.22 | T | |
MONETA MONEY BANK | BAAGECBA | CZ0008040318 | 75,00 | +0,54 | 74,60 | 72,20 | 96,00 | 272 546 | 20 315 439 | 22.09.22 | T | |
PRIMOCO UAV SE | BAAPRIUA | CZ0005135970 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 250,00 | 320,00 | 0 | 0 | 09.09.22 | U | |
TMR | BAATMR | SK1120010287 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 550,00 | 830,00 | 0 | 0 | 16.09.22 | T | |
VIG | BAAVIG | AT0000908504 | 556,00 | -0,71 | 560,00 | 519,00 | 678,50 | 16 046 | 8 894 193 | 22.09.22 | T |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.