Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.02 | 100,50 | 100,50 | +0,19 | 2 111 | 100,50 | 100,50 | ||||||
| 14.02.02 | 100,00 | 100,30 | +7,73 | 12 024 | 100,00 | 107,40 | ||||||
| 13.02.02 | 100,00 | 93,10 | -6,90 | 4 397 | 93,10 | 100,00 | ||||||
| 12.02.02 | 100,10 | 100,00 | 0,00 | 10 602 | 100,00 | 100,10 | ||||||
| 11.02.02 | 97,50 | 100,00 | 0,00 | 2 963 | 97,50 | 100,00 | ||||||
| 08.02.02 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 5 100 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 07.02.02 | 90,70 | 100,00 | +5,15 | 9 269 | 90,70 | 100,00 | ||||||
| 06.02.02 | 100,00 | 95,10 | -4,90 | 9 163 | 91,20 | 100,00 | ||||||
| 05.02.02 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 4 500 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 04.02.02 | 100,00 | 100,00 | +6,26 | 13 500 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 01.02.02 | 91,30 | 94,10 | +3,29 | 9 728 | 91,30 | 100,00 | ||||||
| 31.01.02 | 101,00 | 91,10 | -9,35 | 14 200 | 91,10 | 101,00 | ||||||
| 30.01.02 | 101,00 | 100,50 | -0,49 | 18 372 | 100,50 | 101,00 | ||||||
| 29.01.02 | 101,00 | 101,00 | +5,09 | 0 | 101,00 | 101,00 | ||||||
| 28.01.02 | 91,10 | 96,10 | -2,92 | 23 095 | 91,10 | 101,00 | ||||||
| 25.01.02 | 99,00 | 99,00 | +1,02 | 2 079 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| 24.01.02 | 97,10 | 98,00 | -2,00 | 2 441 | 97,10 | 98,00 | ||||||
| 23.01.02 | 97,10 | 100,00 | -0,09 | 6 770 | 97,10 | 100,00 | ||||||
| 22.01.02 | 100,10 | 100,10 | +3,19 | 96 332 | 98,60 | 100,10 | ||||||
| 21.01.02 | 97,10 | 97,00 | -3,00 | 14 940 | 97,00 | 101,30 | ||||||
| 18.01.02 | 108,00 | 100,00 | 0,00 | 122 580 | 100,00 | 109,40 | ||||||
| 17.01.02 | 97,10 | 100,00 | +4,05 | 10 057 | 97,10 | 100,00 | ||||||
| 16.01.02 | 97,90 | 96,10 | -1,83 | 11 572 | 96,10 | 97,90 | ||||||
| 15.01.02 | 97,10 | 97,90 | +0,82 | 95 350 | 96,10 | 99,90 | ||||||
| 14.01.02 | 97,10 | 97,10 | 0,00 | 4 952 | 97,10 | 97,10 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.