Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.24 | 27,83 | 28,43 | -1,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
26.02.24 | 29,31 | 28,73 | -4,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
23.02.24 | 30,04 | 29,95 | -2,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
22.02.24 | 30,19 | 30,66 | +5,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
21.02.24 | 29,61 | 29,17 | +2,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
20.02.24 | 29,20 | 28,56 | -0,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19.02.24 | 29,77 | 28,78 | -3,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
16.02.24 | 29,49 | 29,94 | +4,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
15.02.24 | 30,53 | 28,71 | -7,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14.02.24 | 31,42 | 31,14 | -0,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
13.02.24 | 31,06 | 31,22 | +3,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
12.02.24 | 29,28 | 30,07 | +5,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
09.02.24 | 27,98 | 28,63 | +1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
08.02.24 | 28,25 | 28,32 | -1,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
07.02.24 | 30,08 | 28,70 | -7,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
06.02.24 | 30,57 | 31,07 | +1,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
05.02.24 | 31,99 | 30,70 | -2,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
02.02.24 | 30,91 | 31,48 | +0,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
01.02.24 | 30,70 | 31,19 | -0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
31.01.24 | 31,46 | 31,24 | -0,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
30.01.24 | 30,59 | 31,47 | +4,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
29.01.24 | 31,16 | 30,09 | -2,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
26.01.24 | 30,17 | 30,99 | +0,49 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.