Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.02 | 801,20 | 801,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 808,80 | 811,00 | 0,00 | 38 909 | 808,80 | 812,00 |
| 21.02.02 | 801,20 | 801,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 811,00 | +1,24 | 0 | 801,00 | 811,00 |
| 20.02.02 | 801,20 | 801,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 801,00 | +0,12 | 4 806 | 801,00 | 801,00 |
| 19.02.02 | 801,20 | 801,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | -0,06 | 7 200 | 800,00 | 800,00 |
| 18.02.02 | 801,20 | 801,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 800,50 | 800,50 | 0,00 | 1 601 | 800,50 | 800,50 |
| 15.02.02 | 801,20 | 801,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 800,50 | 800,50 | +8,17 | 801 | 800,50 | 800,50 |
| 14.02.02 | 801,20 | 801,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | +0,13 | 0 | 740,00 | 740,00 |
| 13.02.02 | 801,20 | 801,20 | +4,99 | 17 626 | 801,20 | 801,20 | 723,50 | 739,00 | +2,63 | 13 986 | 723,50 | 740,00 |
| 12.02.02 | 706,60 | 763,10 | +13,39 | 6 105 | 763,10 | 763,10 | 720,00 | 720,00 | +4,34 | 0 | 720,00 | 720,00 |
| 11.02.02 | 673,00 | 673,00 | +4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 690,00 | -7,50 | 26 465 | 690,00 | 745,00 |
| 08.02.02 | 641,00 | 641,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 746,00 | +2,19 | 76 799 | 680,00 | 747,00 |
| 07.02.02 | 641,00 | 641,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 722,00 | 730,00 | 0,00 | 7 974 | 722,00 | 730,00 |
| 06.02.02 | 641,00 | 641,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 731,00 | 730,00 | -0,06 | 46 009 | 730,00 | 731,00 |
| 05.02.02 | 641,00 | 641,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 730,50 | 730,50 | +0,06 | 4 383 | 730,50 | 730,50 |
| 04.02.02 | 641,00 | 641,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | +0,41 | 6 570 | 730,00 | 730,00 |
| 01.02.02 | 641,00 | 641,00 | -4,61 | 1 923 | 0,00 | 0,00 | 727,00 | 727,00 | +2,09 | 19 629 | 727,00 | 727,00 |
| 31.01.02 | 672,00 | 672,00 | +5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 712,10 | +5,65 | 35 622 | 706,00 | 735,00 |
| 30.01.02 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 658,10 | 674,00 | -3,57 | 9 356 | 658,10 | 674,00 |
| 29.01.02 | 667,90 | 640,00 | -8,96 | 5 120 | 640,00 | 640,00 | 699,00 | 699,00 | +2,38 | 32 154 | 699,00 | 699,00 |
| 28.01.02 | 703,00 | 703,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 682,70 | +9,91 | 60 861 | 630,00 | 682,70 |
| 25.01.02 | 703,00 | 703,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 620,50 | 621,10 | +1,81 | 8 692 | 620,50 | 621,10 |
| 24.01.02 | 703,00 | 703,00 | -5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | +0,66 | 22 570 | 610,00 | 610,00 |
| 23.01.02 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 | -8,18 | 2 424 | 606,00 | 606,00 |
| 22.01.02 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 660,00 | -9,58 | 63 470 | 660,00 | 730,00 |
| 21.01.02 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 380 210 | 730,00 | 730,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.