Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 679,10 | +1,37 | 0 | 669,90 | 679,10 |
| 21.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 642,60 | 669,90 | +3,06 | 0 | 642,60 | 669,90 |
| 20.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | -3,70 | 13 000 | 650,00 | 650,00 |
| 19.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | -5,42 | 13 500 | 675,00 | 675,00 |
| 18.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 713,70 | 713,70 | 0,00 | 4 996 | 713,70 | 713,70 |
| 15.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 713,70 | 713,70 | -4,44 | 1 427 | 713,70 | 713,70 |
| 14.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 746,90 | 746,90 | +4,65 | 0 | 746,90 | 746,90 |
| 13.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 713,70 | 713,70 | -4,44 | 5 710 | 713,70 | 713,70 |
| 12.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 746,90 | 746,90 | 0,00 | 0 | 746,90 | 746,90 |
| 11.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 746,90 | 746,90 | 0,00 | 0 | 746,90 | 746,90 |
| 08.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 746,80 | 746,90 | +0,01 | 0 | 746,80 | 746,90 |
| 07.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 746,80 | 746,80 | 0,00 | 0 | 746,80 | 746,80 |
| 06.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 746,80 | 746,80 | +0,02 | 0 | 746,80 | 746,80 |
| 05.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 742,00 | 746,60 | +0,60 | 0 | 742,00 | 746,60 |
| 04.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 742,10 | -4,85 | 0 | 742,00 | 780,00 |
| 01.11.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | +2,16 | 0 | 780,00 | 780,00 |
| 31.10.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 763,50 | +2,20 | 0 | 747,00 | 763,50 |
| 30.10.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 0 | 747,00 | 747,00 |
| 29.10.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00 | -4,94 | 0 | 747,00 | 747,00 |
| 25.10.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 785,90 | +5,20 | 14 388 | 747,00 | 785,90 |
| 24.10.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00 | -0,20 | 1 494 | 747,00 | 747,00 |
| 23.10.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 748,50 | 748,50 | -0,20 | 0 | 748,50 | 748,50 |
| 22.10.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 18 750 | 750,00 | 750,00 |
| 21.10.02 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | +0,20 | 11 250 | 750,00 | 750,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.