Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 13.1.2026 17:17
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: TREND V.I.F. PRAHA - BFBTREND (CZ0008016904)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
30.04.9870,21-4,996 31968,1070,30-1,2330 85568,1071,30
29.04.9873,90+2,497 39070,9070,70+0,7927 17570,7072,00
28.04.9872,10-2,431 08270,8070,90-0,6137 85770,5070,90
27.04.9873,90+2,4911 08572,1070,70-0,7315 80670,7072,10
24.04.9872,100,001 08272,2070,40-0,5119 36870,4072,20
23.04.9872,10+0,274 54270,9072,30-0,2348 60070,9072,70
22.04.9871,90+0,986 47171,5068,60+1,8419 80368,6073,10
21.04.9871,20+0,804 27269,6070,40+2,6027 32366,8073,90
20.04.9870,63-4,5611 65474,5068,20-4,3414 94066,3074,70
17.04.9874,01+4,996 21768,7072,60+0,3714 75068,7073,20
16.04.9870,49-5,0021 14773,5073,10+0,1528 96071,0073,50
15.04.9874,20+2,772 22671,5073,00+1,6313 16368,5073,40
14.04.9872,20+2,617 94269,2069,20+1,1827 38866,5075,50
10.04.9870,36+3,136 33267,7068,30-0,8629 09267,2071,70
09.04.9868,22+1,6620 46664,9066,50+6,2662 21764,9072,00
08.04.9867,10+0,5933 55063,6066,30+0,7716 72963,3067,10
07.04.9866,70+0,9042 35563,6066,20-1,8737 68063,6066,30
06.04.9866,10-1,0420 028
03.04.9866,80+2,7612 02465,0065,00+1,7631 00565,0065,00
02.04.9865,000,0032 76064,0065,00+4,6867 52160,4065,00
01.04.9865,00+2,1542 83560,5061,10-1,0825 99260,5061,10
31.03.9863,63+5,0097 35461,3063,50+2,88118 30958,0063,50
30.03.9860,60-0,0455 38859,0060,50-6,0315 29059,0060,50