Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.99 | 2 073,00 | 2 123,00 | +0,61 | 410 226 | 2 073,00 | 2 123,00 | ||||||
| 14.04.99 | 2 126,40 | 2 110,10 | -1,58 | 233 795 | 2 110,10 | 2 140,00 | ||||||
| 13.04.99 | 2 144,00 | 2 144,00 | 0,00 | 247 226 | 2 144,00 | 2 144,00 | ||||||
| 12.04.99 | 2 144,00 | 2 144,00 | +2,09 | 77 376 | 2 144,00 | 2 144,00 | ||||||
| 09.04.99 | 2 050,00 | 2 100,00 | 0,00 | 121 550 | 2 050,00 | 2 100,00 | ||||||
| 08.04.99 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 1 285 300 | 2 100,00 | 2 100,00 | ||||||
| 07.04.99 | 2 100,00 | 2 100,00 | -0,01 | 88 050 | 2 100,00 | 2 100,00 | ||||||
| 06.04.99 | 2 055,10 | 2 100,30 | +4,97 | 169 371 | 2 055,10 | 2 100,30 | ||||||
| 02.04.99 | 2 000,70 | 2 000,70 | -3,85 | 638 251 | 2 000,70 | 2 000,70 | ||||||
| 01.04.99 | 2 081,00 | 2 081,00 | +9,91 | 7 922 | 2 081,00 | 2 081,00 | ||||||
| 31.03.99 | 2 135,90 | 1 893,30 | -9,84 | 786 900 | 1 890,00 | 2 135,90 | ||||||
| 30.03.99 | 2 100,00 | 2 100,00 | -0,47 | 649 000 | 2 100,00 | 2 100,00 | ||||||
| 29.03.99 | 2 110,10 | 2 110,10 | -1,39 | 889 701 | 2 110,10 | 2 110,10 | ||||||
| 26.03.99 | 2 095,00 | 2 140,00 | +1,41 | 612 600 | 2 095,00 | 2 140,00 | ||||||
| 25.03.99 | 2 120,00 | 2 110,10 | 0,00 | 6 337 439 | 2 110,10 | 2 139,90 | ||||||
| 24.03.99 | 2 136,80 | 2 110,10 | 0,00 | 240 558 | 2 110,10 | 2 136,90 | ||||||
| 23.03.99 | 2 123,50 | 2 110,10 | 0,00 | 633 247 | 2 110,10 | 2 123,50 | ||||||
| 22.03.99 | 2 124,40 | 2 110,10 | 0,00 | 8 826 606 | 2 110,10 | 2 124,40 | ||||||
| 19.03.99 | 2 110,10 | 2 110,10 | 0,00 | 2 070 370 | 2 110,10 | 2 110,10 | ||||||
| 18.03.99 | 2 110,00 | 2 110,10 | 0,00 | 753 282 | 2 105,20 | 2 110,20 | ||||||
| 17.03.99 | 2 139,90 | 2 110,10 | 0,00 | 3 801 200 | 2 110,00 | 2 139,90 | ||||||
| 16.03.99 | 2 133,70 | 2 110,10 | 0,00 | 1 534 690 | 2 110,10 | 2 137,30 | ||||||
| 15.03.99 | 2 110,10 | 2 110,10 | -0,23 | 42 840 | 2 110,10 | 2 110,10 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.