Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.00 | 25,06 | -4,96 | 0 | 25,60 | 25,60 | 0,00 | 3 405 | 25,60 | 25,60 | |||
| 14.08.00 | 26,37 | 0,00 | 8 491 | 25,60 | -1,53 | 18 304 | 25,60 | 25,60 | ||||
| 11.08.00 | 26,37 | 0,00 | 0 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 107 276 | 26,00 | 26,00 | |||
| 10.08.00 | 26,37 | 0,00 | 0 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 12 376 | 26,00 | 26,00 | |||
| 09.08.00 | 26,37 | -2,33 | 1 503 | 28,00 | 26,00 | -6,81 | 14 120 | 26,00 | 28,00 | |||
| 08.08.00 | 27,00 | 0,00 | 0 | 27,90 | +1,08 | 3 714 | 27,90 | 28,00 | ||||
| 07.08.00 | 27,00 | 0,00 | 0 | 27,60 | 27,60 | +6,15 | 23 156 | 27,60 | 27,60 | |||
| 04.08.00 | 27,00 | 0,00 | 0 | 26,00 | +8,78 | 5 304 | 26,00 | 26,00 | ||||
| 03.08.00 | 27,00 | 0,00 | 0 | 26,00 | 23,90 | -2,84 | 0 | 23,90 | 26,00 | |||
| 02.08.00 | 27,00 | 0,00 | 0 | 24,60 | 24,60 | -3,52 | 1 771 | 24,60 | 24,60 | |||
| 01.08.00 | 27,00 | 0,00 | 0 | 25,30 | 25,50 | 0,00 | 0 | 25,30 | 25,50 | |||
| 31.07.00 | 27,00 | 0,00 | 0 | 25,50 | -1,92 | 2 056 | 25,50 | 27,30 | ||||
| 28.07.00 | 27,00 | 0,00 | 972 | 26,00 | 26,00 | -7,14 | 3 016 | 26,00 | 26,00 | |||
| 27.07.00 | 27,00 | -4,25 | 972 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 32 543 | 28,00 | 28,00 | |||
| 26.07.00 | 28,20 | 0,00 | 0 | 26,90 | 28,00 | 0,00 | 1 972 | 26,90 | 28,00 | |||
| 25.07.00 | 28,20 | 0,00 | 47 658 | 24,80 | 28,00 | +7,69 | 280 993 | 24,80 | 28,00 | |||
| 24.07.00 | 28,20 | 0,00 | 0 | 26,20 | 26,00 | 0,00 | 40 886 | 26,00 | 26,20 | |||
| 21.07.00 | 28,20 | 0,00 | 50 027 | 26,00 | 26,00 | -1,51 | 3 692 | 26,00 | 26,00 | |||
| 20.07.00 | 28,20 | +0,35 | 34 545 | 26,40 | 26,40 | +1,14 | 34 742 | 26,40 | 26,40 | |||
| 19.07.00 | 28,10 | +0,35 | 19 670 | 27,50 | 26,10 | +2,75 | 22 721 | 26,10 | 27,50 | |||
| 18.07.00 | 28,00 | 0,00 | 24 360 | 27,10 | 25,40 | +1,19 | 26 053 | 25,40 | 27,50 | |||
| 17.07.00 | 28,00 | 0,00 | 17 024 | 24,70 | 25,10 | +1,20 | 21 887 | 24,70 | 25,10 | |||
| 14.07.00 | 28,00 | 0,00 | 74 480 | 24,80 | +3,33 | 0 | 23,60 | 26,40 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.