Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.00 | 534,10 | 534,10 | +0,33 | 265 882 | 507,90 | 540,00 | ||||||
| 23.08.00 | 532,20 | 532,30 | +0,22 | 213 134 | 532,20 | 535,00 | ||||||
| 22.08.00 | 531,60 | 531,10 | +0,20 | 210 497 | 508,00 | 535,10 | ||||||
| 21.08.00 | 539,00 | +0,74 | 8 706 565 | 535,30 | 530,00 | -1,02 | 239 283 | 522,70 | 537,30 | |||
| 18.08.00 | 535,00 | 535,00 | +0,14 | 108 070 | 535,00 | 535,00 | 535,10 | 535,50 | +0,07 | 24 915 623 | 535,10 | 535,50 |
| 17.08.00 | 533,50 | 534,20 | +0,14 | 4 301 876 | 533,50 | 534,20 | 533,40 | 535,10 | +0,31 | 177 827 | 532,60 | 535,10 |
| 16.08.00 | 533,30 | 533,40 | +0,03 | 26 136 | 533,30 | 533,40 | 530,50 | 533,40 | +0,05 | 427 485 | 530,50 | 533,50 |
| 15.08.00 | 533,00 | 533,20 | +0,20 | 71 957 | 533,00 | 533,20 | 532,10 | 533,10 | +0,75 | 219 957 | 532,10 | 535,00 |
| 14.08.00 | 532,00 | 532,10 | -1,46 | 170 254 | 532,00 | 532,10 | 529,10 | -0,58 | 56 445 | 529,10 | 533,20 | |
| 11.08.00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540 000 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10.08.00 | 540,00 | 540,00 | +0,93 | 270 000 | 540,00 | 540,00 | ||||||
| 09.08.00 | 531,10 | 535,00 | +0,73 | 119 746 | 531,10 | 535,00 | ||||||
| 08.08.00 | 531,10 | 531,10 | -0,16 | 232 622 | 531,10 | 531,10 | ||||||
| 07.08.00 | 533,10 | 532,00 | -0,05 | 89 539 | 532,00 | 533,10 | 530,00 | -0,41 | 228 514 | 520,10 | 532,00 | |
| 04.08.00 | 532,10 | 532,30 | +0,05 | 222 635 | 532,10 | 534,00 | 532,20 | +0,20 | 186 688 | 531,20 | 532,20 | |
| 03.08.00 | 532,00 | 532,00 | +0,18 | 21 280 | 532,00 | 532,00 | 530,60 | 531,10 | +0,16 | 204 811 | 525,60 | 531,10 |
| 02.08.00 | 531,00 | 531,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 531,10 | 530,20 | -0,16 | 111 377 | 528,10 | 531,10 |
| 01.08.00 | 531,00 | 531,00 | 0,00 | 37 170 | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 531,10 | +0,01 | 389 304 | 530,60 | 531,10 |
| 31.07.00 | 528,00 | 531,00 | +0,18 | 122 348 | 528,00 | 531,00 | 531,00 | +0,73 | 263 246 | 515,20 | 531,00 | |
| 28.07.00 | 522,00 | 530,00 | +1,72 | 2 010 064 | 522,00 | 530,00 | 521,70 | 527,10 | +1,24 | 318 330 | 497,40 | 527,10 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.