Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 20.1.2026 9:29
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: CEMENT BOHEMIA PHA - BABCEBPH (CZ0005108209)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
20.03.981 730,00+2,0088 2301 703,501 731,00+8,80224 8921 703,501 762,00
19.03.981 696,00+4,95452 8321 519,101 625,10-2,17283 5951 475,001 650,00
18.03.981 616,00-2,5974 3361 565,001 650,00312 8291 565,001 650,00
17.03.981 659,00+5,00223 9651 560,101 561,20-1,0147 0961 560,101 600,10
16.03.981 580,000,00127 9801 653,001 600,00+2,62245 8281 400,101 653,00
13.03.981 580,00-4,93985 9201 502,101 533,20-4,70247 2701 501,001 648,60
12.03.981 662,000,00483 6421 650,501 616,10-1,78188 1131 600,001 656,00
11.03.981 662,00+4,9901 618,901 675,00+2,80120 5371 618,901 677,50
10.03.981 583,00+4,97278 6081 652,001 602,00+5,49131 6991 578,501 652,00
09.03.981 508,00+4,9401 513,001 532,00+2,5985 2571 513,001 532,00
06.03.981 437,00+4,96298 8961 500,501 365,00+8,72132 0651 365,001 501,00
05.03.981 369,00+4,9801 361,001 373,00+3,0645 0381 360,501 373,00
04.03.981 304,00+4,9901 430,001 300,00-7,5268 8601 290,001 430,00
03.03.981 242,00+4,980
02.03.981 183,00+4,9601 270,501 331,00+9,3582 0381 270,501 331,00
27.02.981 127,00+4,9301 210,001 210,00+9,9918 1501 210,001 210,00
26.02.981 074,00+4,9801 100,101 100,10+1,907 7011 100,101 100,10
25.02.981 023,00+4,9201 077,601 080,00+3,1120 5101 077,601 080,00
24.02.98975,00+4,9501 043,001 048,0018 8431 043,001 048,00
23.02.98929,00+4,970911,101 043,0029 562911,101 043,00
20.02.98885,000,000949,00949,00+9,976 643949,00949,00
19.02.98885,00+4,980805,80866,30+5,5257 815805,80875,30
18.02.98843,000,000850,10798,70-0,8830 255772,10860,00
17.02.98843,000,000796,20844,20-0,7328 875796,20844,20
16.02.98843,00+0,8324 447831,10831,10+2,5517 453831,10831,10