Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.97 | 181,00 | +0,49 | 1 810 | 190,00 | 190,00 | +3,45 | 3 230 | 190,00 | 190,00 | |||
| 25.03.97 | 180,11 | 0,00 | 0 | |||||||||
| 24.03.97 | 180,11 | 0,00 | 2 702 | 178,00 | 186,50 | +0,62 | 7 883 | 178,00 | 186,50 | |||
| 21.03.97 | 180,11 | 0,00 | 5 403 | 176,50 | 180,00 | +8,49 | 6 054 | 176,50 | 180,00 | |||
| 20.03.97 | 180,11 | 0,00 | 10 987 | 164,10 | 164,10 | -4,92 | 4 923 | 164,10 | 164,10 | |||
| 19.03.97 | 180,11 | +2,18 | 1 801 | |||||||||
| 18.03.97 | 176,26 | 0,00 | 0 | 164,00 | 171,30 | -2,51 | 14 881 | 164,00 | 171,30 | |||
| 17.03.97 | 176,26 | 0,00 | 1 763 | 171,50 | 171,50 | +4,25 | 3 430 | 171,50 | 171,50 | |||
| 14.03.97 | 176,26 | -0,41 | 18 684 | 164,50 | 164,50 | -4,91 | 4 113 | 164,50 | 164,50 | |||
| 13.03.97 | 177,00 | +0,48 | 1 770 | |||||||||
| 12.03.97 | 176,15 | 0,00 | 0 | 160,90 | 162,30 | -7,16 | 9 724 | 160,90 | 162,30 | |||
| 11.03.97 | 176,15 | 0,00 | 0 | 168,50 | 177,00 | +8,13 | 15 886 | 168,50 | 177,00 | |||
| 10.03.97 | 176,15 | 0,00 | 0 | 163,90 | 160,90 | -8,42 | 7 104 | 160,90 | 163,90 | |||
| 07.03.97 | 176,15 | 0,00 | 0 | 176,30 | 176,30 | +1,52 | 3 526 | 176,30 | 176,30 | |||
| 06.03.97 | 176,15 | +0,59 | 5 461 | 172,70 | 176,20 | -1,50 | 3 820 | 172,70 | 176,20 | |||
| 05.03.97 | 175,11 | 0,00 | 0 | 176,30 | 176,30 | +1,78 | 1 763 | 176,30 | 176,30 | |||
| 04.03.97 | 175,11 | 0,00 | 0 | 173,20 | 173,20 | -2,80 | 1 732 | 173,20 | 173,20 | |||
| 03.03.97 | 175,11 | -0,01 | 525 | |||||||||
| 28.02.97 | 175,13 | 0,00 | 0 | 175,70 | 175,70 | +3,95 | 5 447 | 175,70 | 175,70 | |||
| 27.02.97 | 175,13 | 0,00 | 0 | 167,30 | 171,60 | -1,50 | 16 902 | 167,30 | 171,60 | |||
| 26.02.97 | 175,13 | +0,07 | 4 378 | 171,60 | 171,60 | +2,42 | 1 030 | 171,60 | 171,60 | |||
| 25.02.97 | 175,00 | 0,00 | 0 | 162,80 | 171,60 | -1,53 | 2 178 | 162,80 | 171,60 | |||
| 24.02.97 | 175,00 | 0,00 | 0 | 165,80 | 171,60 | -4,14 | 3 403 | 165,80 | 171,60 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.