Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 13.1.2026 11:56
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie STOCK PLZEŇ - BAALIKER (CS0008418554)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
26.03.981 150,00-3,286 9001 126,501 126,50-9,882 2531 126,501 126,50
25.03.981 189,00-4,9523 7801 250,101 250,000,0021 2511 250,001 250,10
24.03.981 251,00-4,933 7531 250,101 250,100,001 2501 250,101 250,10
23.03.981 316,000,002 6321 250,101 250,100,003 7501 250,101 250,10
20.03.981 316,00+0,073 9481 250,001 250,000,002 5001 250,001 250,00
19.03.981 315,000,0001 250,001 250,00-4,266 2501 250,001 250,00
18.03.981 315,000,0001 310,501 200,1011 7501 200,101 320,00
17.03.981 315,00+4,031 3151 321,001 321,00+0,073 9631 321,001 321,00
16.03.981 264,00-4,962 5281 320,001 320,000,001 3201 320,001 320,00
13.03.981 330,000,000
12.03.981 330,000,0001 275,001 275,00-1,376 3751 275,001 275,00
11.03.981 330,00-5,0061 1801 245,501 277,50-1,3811 6361 245,501 311,00
10.03.981 400,000,0001 311,001 311,00+0,763 9331 311,001 311,00
09.03.981 400,00+1,447 0001 301,101 301,10-0,676 5061 301,101 301,10
06.03.981 380,00+4,946 9001 310,001 310,00+0,691 3101 310,001 310,00
05.03.981 315,000,000
04.03.981 315,000,0001 288,001 288,00-3,176 4401 288,001 288,00
03.03.981 315,00-0,751 3151 335,101 301,00-5,629 3121 301,001 335,10
02.03.981 325,000,001 325
27.02.981 325,00+1,761 325
26.02.981 302,000,0001 281,001 281,00-4,841 2811 281,001 281,00
25.02.981 302,000,0001 342,501 350,00-0,272 6931 342,501 350,00
24.02.981 302,00-0,681 3021 350,001 350,008 1001 350,001 350,00
23.02.981 311,000,0001 276,601 340,109 3171 276,601 340,10