Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.02 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 185,40 | 185,40 | +0,16 | 1 298 | 185,40 | 185,40 |
| 05.02.02 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 204,60 | 185,10 | -9,53 | 0 | 185,00 | 204,60 |
| 04.02.02 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 204,60 | 204,60 | -9,94 | 1 432 | 204,60 | 204,60 |
| 01.02.02 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,20 | 227,20 | -4,33 | 3 181 | 227,20 | 227,20 |
| 31.01.02 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 269,80 | 237,50 | +6,74 | 0 | 237,50 | 269,80 |
| 30.01.02 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 222,50 | -1,11 | 34 903 | 222,50 | 247,00 |
| 29.01.02 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | -4,70 | 3 150 | 225,00 | 225,00 |
| 28.01.02 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 236,10 | +4,93 | 0 | 225,00 | 236,10 |
| 25.01.02 | 173,09 | 173,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 3 150 | 225,00 | 225,00 |
| 24.01.02 | 173,09 | 173,09 | +5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 1 575 | 225,00 | 225,00 |
| 23.01.02 | 164,85 | 164,85 | +5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | -4,66 | 3 150 | 225,00 | 225,00 |
| 22.01.02 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 236,00 | +4,88 | 0 | 225,00 | 236,00 |
| 21.01.02 | 157,00 | 157,00 | -3,25 | 1 099 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | -1,74 | 4 725 | 225,00 | 225,00 |
| 18.01.02 | 162,27 | 162,27 | -5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 208,20 | 229,00 | +9,99 | 0 | 208,20 | 229,00 |
| 17.01.02 | 170,81 | 170,81 | -5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 208,20 | 208,20 | 0,00 | 0 | 208,20 | 208,20 |
| 16.01.02 | 179,80 | 179,80 | -5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 208,20 | 208,20 | -0,85 | 0 | 208,20 | 208,20 |
| 15.01.02 | 189,26 | 189,26 | -5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 210,00 | +5,00 | 5 830 | 200,00 | 210,00 |
| 14.01.02 | 199,22 | 199,22 | -5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | +6,55 | 2 800 | 200,00 | 200,00 |
| 11.01.02 | 209,70 | 209,70 | -4,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 187,70 | 187,70 | +9,95 | 2 628 | 187,70 | 187,70 |
| 10.01.02 | 220,70 | 220,70 | -4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 170,70 | 170,70 | +9,98 | 1 195 | 170,70 | 170,70 |
| 09.01.02 | 232,30 | 232,30 | -4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 155,20 | 155,20 | +3,32 | 1 086 | 155,20 | 155,20 |
| 08.01.02 | 244,50 | 244,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150,10 | 150,20 | +0,06 | 0 | 150,10 | 150,20 |
| 07.01.02 | 244,50 | 244,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150,10 | 150,10 | 0,00 | 600 | 150,10 | 150,10 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.