Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 14.1.2026 18:16
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie ČESKÁ GUMÁR.SPOL. - BAABARUM (CS0008421350)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
13.02.97142,00-2,06171 820145,00141,00+0,4152 047141,00145,00
12.02.97145,00-3,97100 485143,00135,80-3,4374 043135,80145,00
11.02.97151,00+0,92110 079146,70141,00+5,33108 685132,50150,00
10.02.97149,62+4,99220 989140,30140,00-0,5048 857132,10145,00
07.02.97142,50-5,00165 300141,10137,70+1,6944 323136,30143,00
06.02.97150,00+2,03250 050140,60136,10-1,7137 493134,90140,60
05.02.97147,010,0088 059141,90133,80-1,7149 693129,40143,70
04.02.97147,00-4,54112 308142,50143,10-4,0663 597142,50147,00
03.02.97154,00-0,64237 622153,20145,10-2,2757 630145,00153,20
31.01.97155,00-1,96577 685155,00148,00-4,5154 846145,40155,00
30.01.97158,10-1,1879 050160,00160,0049 920160,00160,00
29.01.97160,00-4,1965 280155,10155,20-6,1882 848155,10155,20
28.01.97167,00+4,37180 360156,00155,30+4,53105 674155,30168,00
27.01.97160,00-3,6197 120155,60155,20-1,0546 037155,10160,20
24.01.97166,00+3,10232 400155,40160,00+5,3288 415137,60164,80
23.01.97161,00+0,6266 010150,70143,40-4,3119 734143,40156,00
22.01.97160,00-3,20238 400159,50156,40-4,4676 791155,30159,50
21.01.97165,30-5,00540 366
20.01.97174,00+3,88671 466163,30170,00-1,6622 919163,30177,50
17.01.97167,49+4,991 134 577169,80167,00+7,21148 787155,10173,00
16.01.97159,52+4,99174 515152,50161,00+7,0656 709152,50161,00
15.01.97151,93+4,99132 939144,10145,30+3,5640 312144,10156,00
14.01.97144,70+4,99168 720135,10147,00+5,7757 534135,10147,00
13.01.97137,81+4,99278 238131,00139,00+5,5146 471131,00139,00