Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.96 | 827,00 | -4,94 | 52 101 | 870,00 | 860,00 | +1,00 | 78 960 | 860,00 | 870,00 | |||
| 07.05.96 | 870,00 | 0,00 | 34 800 | 857,50 | 860,30 | 0,00 | 35 181 | 817,20 | 870,00 | |||
| 06.05.96 | 870,00 | 0,00 | 21 750 | 860,00 | 860,10 | +1,00 | 26 661 | 860,00 | 860,10 | |||
| 03.05.96 | 870,00 | 0,00 | 34 800 | 854,20 | 803,00 | -1,00 | 58 111 | 803,00 | 860,00 | |||
| 02.05.96 | 870,00 | 0,00 | 38 280 | 858,50 | 861,00 | +1,00 | 33 529 | 858,50 | 861,00 | |||
| 30.04.96 | 870,00 | 0,00 | 15 660 | 853,50 | 858,00 | 0,00 | 15 397 | 853,50 | 858,00 | |||
| 29.04.96 | 870,00 | 0,00 | 46 980 | 860,50 | 857,00 | -2,00 | 24 875 | 824,00 | 861,00 | |||
| 26.04.96 | 873,00 | -1,00 | 27 936 | 911,00 | 867,00 | +2,00 | 28 991 | 864,00 | 911,00 | |||
| 25.04.96 | 880,00 | +1,00 | 71 280 | 853,50 | 868,00 | -8,00 | 9 457 | 853,50 | 868,00 | |||
| 24.04.96 | 870,00 | 0,00 | 18 270 | 890,00 | 950,00 | +3,00 | 49 464 | 867,00 | 950,00 | |||
| 23.04.96 | 870,00 | +1,00 | 48 720 | 900,00 | 890,00 | +1,00 | 48 030 | 890,00 | 920,00 | |||
| 22.04.96 | 861,00 | 0,00 | 30 135 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 32 380 | 895,00 | 900,00 | |||
| 19.04.96 | 858,00 | 0,00 | 66 924 | 900,00 | 900,00 | +5,00 | 62 100 | 900,00 | 900,00 | |||
| 18.04.96 | 855,00 | -5,00 | 37 620 | 818,20 | 860,00 | -1,00 | 20 503 | 818,20 | 878,00 | |||
| 17.04.96 | 900,00 | -1,00 | 63 000 | 860,00 | 860,00 | -1,00 | 26 660 | 860,00 | 860,00 | |||
| 16.04.96 | 905,00 | -3,00 | 33 485 | 865,00 | 861,00 | +2,00 | 37 466 | 861,00 | 917,50 | |||
| 15.04.96 | 934,00 | +4,00 | 59 776 | 848,50 | 862,00 | +9,00 | 10 209 | 848,50 | 862,00 | |||
| 12.04.96 | 899,00 | +5,00 | 70 122 | 772,90 | 806,00 | -7,00 | 21 167 | 761,00 | 851,00 | |||
| 11.04.96 | 857,00 | -5,00 | 83 129 | 842,50 | 851,00 | -9,00 | 20 280 | 842,50 | 851,00 | |||
| 10.04.96 | 902,00 | -5,00 | 23 452 | 950,00 | 890,00 | -5,00 | 27 780 | 890,00 | 950,00 | |||
| 09.04.96 | 949,00 | -5,00 | 0 | 1 011,80 | 900,00 | 0,00 | 65 419 | 900,00 | 1 011,80 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.