Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 14.1.2026 23:55
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie TEPLÁRNY BRNO - BAATPLBO (CS0008452157)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
16.04.961 340,00-5,0020 1001 305,001 310,000,00112 4751 305,001 310,00
15.04.961 410,00-4,00987 0001 245,601 188,500,00186 2901 188,501 350,00
12.04.961 470,00-5,0001 307,501 307,50-7,0016 9981 307,501 307,50
11.04.961 545,00-5,00309 0001 412,501 402,10-10,00157 1951 402,001 412,50
10.04.961 625,00-5,000
09.04.961 710,00-5,0001 701,601 695,00-3,00299 2441 695,001 701,60
05.04.961 800,00+2,001 440 0001 752,001 760,00-4,00411 7521 686,501 790,00
04.04.961 760,00-5,001 760 0001 811,001 811,00+1,00175 6671 811,001 811,00
03.04.961 850,000,002 630 7001 760,001 859,60+3,00182 6341 760,001 859,60
02.04.961 850,00+1,003 774 0001 633,001 750,00+1,00816 6421 600,501 809,00
01.04.961 825,00+1,001 825 0001 723,001 715,00+1,00756 3301 712,501 740,00
29.03.961 800,00+4,001 794 6001 664,001 730,60+6,00455 7631 664,001 737,20
28.03.961 730,00+5,001 150 4501 587,501 626,00+2,00359 7801 587,501 690,00
27.03.961 650,00+5,001 003 2001 545,501 555,00+7,00405 8671 464,001 611,00
26.03.961 575,00+5,001 685 2501 442,101 544,00+4,00187 4781 442,101 544,00
25.03.961 500,00+5,001 998 0001 400,101 416,00+2,00542 6811 399,601 447,50
22.03.961 430,00+1,00725 0101 374,001 403,50-1,00508 9781 374,001 403,50
21.03.961 420,00+3,00890 3401 414,001 359,00+8,00164 9371 358,001 414,00
20.03.961 375,00+5,00
19.03.961 310,00+5,00154 5801 170,701 249,80+4,0053 1551 170,701 249,80
18.03.961 250,00+0,80410 0001 139,601 139,60-4,0059 2591 139,601 139,60
15.03.961 240,00+4,64203 3601 185,601 202,00+7,0077 2121 185,601 207,50