Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.09 | 1 124,00 | 1 117,00 | -0,36 | 51 274 344 | 1 116,00 | 1 124,00 | 1 120,00 | 1 114,00 | -0,25 | 100 754 | 1 114,00 | 1 120,30 |
| 29.01.09 | 1 121,00 | 1 121,00 | +0,18 | 53 284 984 | 1 119,00 | 1 122,00 | 1 116,80 | 1 116,80 | -0,46 | 10 051 | 1 116,80 | 1 116,80 |
| 28.01.09 | 1 121,00 | 1 119,00 | +0,09 | 16 192 547 | 1 119,00 | 1 121,00 | 1 114,00 | 1 122,00 | -0,18 | 58 248 | 1 114,00 | 1 122,00 |
| 27.01.09 | 1 124,00 | 1 118,00 | 0,00 | 10 671 968 | 1 117,00 | 1 125,00 | 1 115,00 | 1 124,00 | +0,81 | 57 969 | 1 112,10 | 1 124,00 |
| 26.01.09 | 1 122,00 | 1 118,00 | -0,36 | 27 200 631 | 1 118,00 | 1 126,00 | 1 110,00 | 1 115,00 | -0,21 | 790 000 | 1 110,00 | 1 120,00 |
| 23.01.09 | 1 118,00 | 1 122,00 | +0,36 | 53 183 457 | 1 115,00 | 1 122,00 | 1 117,30 | 1 117,30 | +0,99 | 11 173 | 1 117,30 | 1 117,30 |
| 22.01.09 | 1 124,00 | 1 118,00 | -0,45 | 48 479 101 | 1 116,00 | 1 124,00 | 1 121,40 | 1 106,30 | -1,22 | 426 246 | 1 106,30 | 1 121,40 |
| 21.01.09 | 1 123,00 | 1 123,00 | -0,18 | 29 488 054 | 1 122,00 | 1 125,00 | 1 108,00 | 1 120,00 | +0,21 | 204 409 | 1 108,00 | 1 120,00 |
| 20.01.09 | 1 122,00 | 1 125,00 | +0,27 | 34 288 301 | 1 122,00 | 1 125,00 | 1 111,00 | 1 117,60 | +0,87 | 128 276 | 1 109,10 | 1 117,60 |
| 19.01.09 | 1 122,00 | 1 122,00 | +0,09 | 23 384 774 | 1 116,00 | 1 122,00 | 1 108,00 | 1 108,00 | +0,26 | 55 400 | 1 108,00 | 1 108,00 |
| 16.01.09 | 1 124,00 | 1 121,00 | +0,27 | 75 037 493 | 1 115,00 | 1 124,00 | 1 108,80 | 1 105,10 | -1,24 | 99 593 | 1 105,10 | 1 112,00 |
| 15.01.09 | 1 116,00 | 1 118,00 | +0,18 | 125 892 053 | 1 116,00 | 1 131,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | +0,36 | 1 119 | 1 119,00 | 1 119,00 |
| 14.01.09 | 1 130,00 | 1 116,00 | -0,89 | 45 243 823 | 1 115,00 | 1 130,00 | 1 118,90 | 1 115,00 | 0,00 | 0 | 1 115,00 | 1 120,00 |
| 13.01.09 | 1 115,00 | 1 126,00 | +0,99 | 20 386 041 | 1 115,00 | 1 126,00 | 1 115,00 | 1 115,00 | +0,68 | 236 785 | 1 107,90 | 1 115,00 |
| 12.01.09 | 1 114,00 | 1 115,00 | -0,09 | 5 572 092 | 1 114,00 | 1 117,00 | 1 115,00 | 1 107,50 | +0,11 | 12 190 | 1 107,50 | 1 115,00 |
| 09.01.09 | 1 108,00 | 1 116,00 | +0,72 | 86 508 701 | 1 108,00 | 1 116,00 | 1 110,00 | 1 106,30 | +0,20 | 49 965 | 1 106,30 | 1 111,00 |
| 08.01.09 | 1 111,00 | 1 108,00 | -0,63 | 22 453 513 | 1 108,00 | 1 113,00 | 1 105,30 | 1 104,10 | -1,24 | 773 410 | 1 104,10 | 1 105,30 |
| 07.01.09 | 1 116,00 | 1 115,00 | -0,18 | 34 597 694 | 1 112,00 | 1 118,00 | 1 115,00 | 1 118,00 | +0,62 | 390 228 | 1 109,70 | 1 118,00 |
| 06.01.09 | 1 097,00 | 1 117,00 | +1,82 | 95 297 320 | 1 097,00 | 1 125,00 | 1 087,10 | 1 111,10 | +2,22 | 921 518 | 1 087,10 | 1 132,10 |
| 05.01.09 | 1 081,00 | 1 097,00 | +1,76 | 51 558 450 | 1 081,00 | 1 099,00 | 1 087,00 | 1 087,00 | +1,78 | 21 740 | 1 087,00 | 1 087,00 |
| 02.01.09 | 1 079,00 | 1 078,00 | 0,00 | 5 217 447 | 1 078,00 | 1 079,00 | ||||||
| 30.12.08 | 1 074,00 | 1 078,00 | +0,65 | 26 505 284 | 1 074,00 | 1 083,00 | ||||||
| 29.12.08 | 1 073,00 | 1 071,00 | -0,56 | 2 850 759 | 1 071,00 | 1 074,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.