Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.03 | 4 180,00 | 4 000,00 | -4,31 | 24 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 052,00 | 4 052,00 | +1,17 | 16 208 | 4 052,00 | 4 052,00 |
| 31.01.03 | 4 180,00 | 4 180,00 | +1,31 | 1 270 680 | 4 170,00 | 4 180,00 | 4 004,00 | 4 005,00 | +0,10 | 32 034 | 4 004,00 | 4 005,00 |
| 30.01.03 | 4 126,00 | 4 126,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 000,10 | 4 000,60 | -2,54 | 92 017 | 4 000,10 | 4 002,00 |
| 29.01.03 | 4 126,00 | 4 126,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 030,00 | 4 105,00 | +0,12 | 106 380 | 4 030,00 | 4 105,00 |
| 28.01.03 | 4 126,00 | 4 126,00 | 0,00 | 8 252 | 4 126,00 | 4 126,00 | 4 002,00 | 4 100,00 | +4,59 | 80 453 | 4 001,00 | 4 100,00 |
| 27.01.03 | 4 126,00 | 4 126,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 102,00 | 3 920,00 | -4,41 | 56 687 | 3 920,00 | 4 102,00 |
| 24.01.03 | 4 103,00 | 4 126,00 | +0,56 | 8 252 | 4 126,00 | 4 126,00 | 4 101,00 | 4 101,00 | 0,00 | 24 606 | 4 101,00 | 4 101,00 |
| 23.01.03 | 4 152,00 | 4 103,00 | -1,18 | 373 406 | 4 103,00 | 4 150,00 | 4 100,00 | 4 101,00 | -1,18 | 73 814 | 4 100,00 | 4 102,00 |
| 22.01.03 | 4 152,00 | 4 152,00 | +0,65 | 58 128 | 4 152,00 | 4 152,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | +0,36 | 120 350 | 4 150,00 | 4 150,00 |
| 21.01.03 | 4 125,00 | 4 125,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 120,10 | 4 135,00 | -0,79 | 41 216 | 4 120,10 | 4 135,00 |
| 20.01.03 | 4 125,00 | 4 125,00 | +0,36 | 16 500 | 0,00 | 0,00 | 4 168,00 | 4 168,00 | +0,43 | 66 688 | 4 168,00 | 4 168,00 |
| 17.01.03 | 4 110,00 | 4 110,00 | -0,96 | 24 660 | 0,00 | 0,00 | 4 135,00 | 4 150,00 | +0,72 | 87 180 | 4 135,00 | 4 160,00 |
| 16.01.03 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 115,10 | 4 120,20 | 0,00 | 103 362 | 4 115,10 | 4 150,00 |
| 15.01.03 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 20 750 | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 121,00 | 4 120,00 | -0,02 | 32 962 | 4 120,00 | 4 121,00 |
| 14.01.03 | 4 102,00 | 4 150,00 | +1,17 | 124 500 | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 110,50 | 4 121,00 | +0,25 | 24 684 | 4 110,50 | 4 121,00 |
| 13.01.03 | 4 102,00 | 4 102,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 102,50 | 4 110,50 | +0,20 | 49 274 | 4 101,60 | 4 110,50 |
| 10.01.03 | 4 199,00 | 4 102,00 | -2,31 | 8 204 | 4 102,00 | 4 102,00 | 4 102,20 | 4 102,00 | 0,00 | 41 022 | 4 102,00 | 4 102,20 |
| 09.01.03 | 4 199,00 | 4 199,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 101,60 | 4 102,20 | 0,00 | 73 841 | 4 101,60 | 4 103,10 |
| 08.01.03 | 4 199,00 | 4 199,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 102,30 | 4 102,30 | 0,00 | 16 409 | 4 102,30 | 4 102,30 |
| 07.01.03 | 4 199,00 | 4 199,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 102,30 | 4 102,20 | -0,56 | 181 362 | 4 102,20 | 4 131,00 |
| 06.01.03 | 4 199,00 | 4 199,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 102,10 | 4 125,70 | +0,58 | 0 | 4 102,10 | 4 125,70 |
| 03.01.03 | 4 199,00 | 4 199,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 102,10 | 4 101,60 | +0,01 | 16 407 | 4 101,60 | 4 102,10 |
| 02.01.03 | 4 199,00 | 4 199,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 101,00 | 4 101,00 | -2,36 | 8 202 | 4 101,00 | 4 101,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.