Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 14.1.2026 16:49
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: RENTIÉRSKÝ IF 1.IN - BFAREPIN (CZ0008011509)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
10.02.97619,00+4,91476 011576,90618,00+5,84461 670576,90625,00
07.02.97590,00+1,72604 160564,00570,20-0,74297 247560,10590,00
06.02.97580,00-3,491 092 140575,10560,00-4,85165 236551,00590,00
05.02.97601,00-4,90794 522602,50596,90-3,01402 224596,90619,00
04.02.97632,00+0,47642 112623,90620,00-3,11318 965617,00626,00
03.02.97629,00-4,98590 631650,90618,00-2,66326 020618,00658,00
31.01.97662,00-1,19430 300670,00650,00+0,20456 260650,00670,00
30.01.97670,00+0,141 074 680657,00665,00221 746657,00665,00
29.01.97669,00+2,92681 042644,40648,40+0,04320 516644,40660,00
28.01.97650,00-2,841 022 450650,20655,00+2,11263 957641,10660,00
27.01.97669,00+4,69698 436623,00640,10+2,39190 541623,00660,00
24.01.97639,00+4,75943 803613,50617,00+1,56226 394613,50647,00
23.01.97610,000,00606 950610,00610,00+1,92165 497600,10635,00
22.01.97610,00+1,66742 980590,00596,50-0,45424 184590,00610,00
21.01.97600,00-1,63773 400
20.01.97610,00+4,811 328 580601,80603,60+1,37141 441601,80603,60
17.01.97582,00-4,901 509 708590,00585,00-4,24777 144564,40610,00
16.01.97612,00-4,961 689 732620,00620,00-9,50133 920620,00620,00
15.01.97644,00+4,883 105 368712,00640,40+5,83784 445640,40712,00
14.01.97614,00+4,950622,80672,00+5,94296 486622,80672,00
13.01.97585,00+1,21895 050590,00633,00+6,04528 555590,00633,00
10.01.97578,00+3,391 083 750530,80590,00+7,32388 943530,80590,00
09.01.97559,00+4,87584 714524,80532,10+1,40212 604523,00550,00