Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 12.1.2026 7:53
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie SOKOLOVSKÁ UHELNÁ - BAASOKUH (CZ0005103952)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
02.04.99294,00304,90+8,8992 230294,00308,70258,10280,00+2,5648 555258,10295,00
01.04.99261,00280,00+7,69632 131261,00280,00247,00273,00+10,4881 651247,00273,00
31.03.99250,00260,00+4,0088 000250,00260,00246,00247,10-1,1637 811246,00253,00
30.03.99248,00250,00+1,17517 208248,00259,00247,00250,00+1,62133 800246,50259,00
29.03.99247,10247,10+2,1025 698247,10247,10236,00246,00+0,2022 432236,00246,00
26.03.99242,00242,00-1,6213 794242,00242,00245,60245,50+0,1216 702245,50246,00
25.03.99243,00246,00-1,60240 526243,00246,00245,20245,20-9,521 962245,20245,20
24.03.99265,00250,00-1,96143 575250,00265,00260,50271,00+10,5240 140240,50272,00
23.03.99240,40255,00+11,351 064 326240,40257,00234,50245,20-1,1242 589234,50259,00
22.03.99219,00229,00+3,15347 520219,00229,00227,00248,00+9,49316 116227,00249,00
19.03.99222,00222,00-1,33194 694222,00222,00227,00226,500,0053 006223,50227,00
18.03.99225,00225,00-0,8831 050225,00225,00223,10226,50+1,525 409223,10226,50
17.03.99218,00227,00+4,6074 422218,00227,00230,40223,10-3,0496 735223,10230,40
16.03.99217,000,000240,00230,10-2,125 201230,10240,00
15.03.99217,000,000236,60235,10-2,040232,60236,60
12.03.99217,000,000223,10240,00-1,436 652223,10240,00
11.03.99217,000,000223,20243,50+9,098 464213,10243,50
10.03.99217,000,000240,00223,20+5,2332 622223,10240,00
09.03.99217,00217,000,0000,000,00223,10212,10-4,937 007212,10223,10
08.03.99217,00217,00-4,4412 152217,00217,00223,10223,10+1,5912 940223,10223,10
05.03.99227,10227,10-4,970227,10227,10224,90219,60-1,6541 429215,40226,70
04.03.99235,00239,00+2,57164 900235,00239,00228,20223,30-2,109 512219,70250,00
03.03.99225,00233,00+7,37219 125225,00233,00228,00228,10+1,1510 493228,00228,30
02.03.99217,00217,00+0,937 812217,00217,00227,30225,50-9,0737 264225,50227,90
01.03.99215,00215,00-3,1515 480215,00215,00221,30248,00+12,211 342 079221,30248,00