Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 12.1.2026 6:13
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie SOKOLOVSKÁ UHELNÁ - BAASOKUH (CZ0005103952)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
07.05.99380,00380,00-3,4744 080380,00380,00379,90373,00+1,3355 743373,00380,00
06.05.99393,70393,70+4,981 672 143390,10393,70392,50368,10+3,3990 332365,00392,50
05.05.99360,00375,00+5,63664 240360,00388,00322,50356,00+5,5749 215322,50378,00
04.05.99355,00355,000,00999 400355,00358,00329,30337,20+1,8740 292329,30358,00
03.05.99352,50355,00+5,71257 420339,00355,00313,50331,00+1,53157 363313,50331,00
30.04.99335,80335,80-4,9821 491335,80335,80342,10326,00-0,7699 267326,00342,20
29.04.99353,40353,40-5,0014 136353,40353,40370,00328,50-7,98159 828326,00370,00
28.04.99356,30372,00-0,8037 200356,30372,00360,00357,00+1,5348 537336,30360,00
27.04.99375,00375,00+0,8037 500375,00375,00371,90351,60+3,4150 833350,20371,90
26.04.99357,20372,00+3,3363 276357,20372,00361,20340,00-3,6530 453333,00361,20
23.04.99359,10360,00+5,2679 092359,10360,00377,50352,90+3,7640 916352,40377,50
22.04.99335,00342,00-0,86152 485335,00342,00321,50340,10-0,5576 480321,50350,00
21.04.99340,00345,00+6,15281 300335,00345,00316,40342,00+8,9141 897312,50342,00
20.04.99318,00325,00+2,84295 844318,00330,00310,20314,00+1,8121 173310,20314,00
19.04.99316,00316,000,0031 600316,00316,00306,00308,40-2,71407 047304,50308,40
16.04.99335,00316,00-3,3638 300316,00335,00321,20317,00-7,8410 245317,00321,20
15.04.99330,00327,00-4,18119 490327,00330,00286,10344,00+10,96143 136284,30344,00
14.04.99341,30341,30-4,980341,30341,30327,00310,00-6,0648 282300,00327,00
13.04.99359,20359,20-4,990359,20359,20326,00330,00-6,7715 076326,00330,00
12.04.99378,10378,10-5,000378,10378,10363,20354,00-5,6043 400354,00363,20
09.04.99398,00398,00-2,9289 550398,00398,00387,50375,00-2,84194 216375,00405,00
08.04.99410,00410,00+4,85481 750410,00410,00386,00386,00+9,6541 177351,50386,00
07.04.99362,20391,00+13,33194 930362,20391,10352,00352,00+9,6567 132350,00352,00
06.04.99320,10345,00+13,15235 500320,10345,00320,00321,00+14,6428 524320,00321,00