Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 14.1.2026 17:37
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie SČ PLYNÁRENSKÁ - BAASEVPL (CZ0005092452)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
24.03.972 660,000,0002 747,502 729,90+4,0557 4392 680,002 747,50
21.03.972 660,000,005 3202 586,502 755,00-2,1221 0292 586,502 755,00
20.03.972 660,000,0013 3002 675,002 749,50-1,6937 5992 675,002 749,50
19.03.972 660,00+0,375 3202 725,002 680,00+1,0887 4202 680,002 750,00
18.03.972 650,000,0015 9002 725,002 680,00+0,8321 6202 680,002 725,00
17.03.972 650,000,0015 9002 680,002 680,00-1,142 6802 680,002 680,00
14.03.972 650,000,005 3002 660,002 890,00+2,3024 4002 660,002 890,00
13.03.972 650,000,0002 650,002 650,000,005 3002 650,002 650,00
12.03.972 650,00+3,9215 9002 650,002 650,00-3,615 3002 650,002 650,00
11.03.972 550,00-3,7756 1002 757,502 650,00-3,7060 4852 650,002 775,00
10.03.972 650,000,0010 600
07.03.972 650,000,0034 4502 750,002 750,00+1,1016 5002 750,002 750,00
06.03.972 650,000,005 3002 720,002 720,00-0,1332 6402 720,002 720,00
05.03.972 650,00-3,4918 5502 745,002 660,00+2,3921 7902 660,002 745,00
04.03.972 746,00+4,9610 9842 660,002 660,00-1,662 6602 660,002 660,00
03.03.972 616,00-4,9710 4642 705,002 705,00+3,9127 0502 705,002 705,00
28.02.972 753,000,0002 603,002 603,00-1,8220 8242 603,002 603,00
27.02.972 753,00+4,9924 7772 640,002 680,00+2,7118 5602 640,002 680,00
26.02.972 622,00+4,960
25.02.972 498,00+1,0914 9882 475,002 500,00+1,8822 3752 475,002 500,00
24.02.972 471,000,0002 440,002 440,00-2,3014 6402 440,002 440,00
21.02.972 471,00+2,534 9422 497,502 497,50+2,1437 4632 497,502 497,50
20.02.972 410,00+1,6814 460