Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 14.1.2026 18:58
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie ZČ PLYNÁRENSKÁ - BAAZCPLY (CZ0005078758)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
19.11.962 500,000,0012 5002 450,002 450,00-4,764 9002 450,002 450,00
18.11.962 500,000,0020 000
15.11.962 500,000,0035 000
14.11.962 500,000,0027 5002 450,002 450,000,0012 2502 450,002 450,00
13.11.962 500,000,0010 0002 450,002 450,000,004 9002 450,002 450,00
12.11.962 500,000,0010 000
11.11.962 500,000,0022 5002 450,002 450,000,0034 3002 450,002 450,00
08.11.962 500,000,0010 0002 450,002 450,00+2,082 4502 450,002 450,00
07.11.962 500,00+4,1617 500
06.11.962 400,00+4,8414 4002 400,002 400,00-0,9614 4002 400,002 400,00
05.11.962 289,00-4,6641 2022 466,602 400,00-2,8241 2002 400,002 466,60
04.11.962 401,000,0002 469,502 500,00+1,7912 4702 469,502 500,00
01.11.962 401,00-3,9619 2082 450,002 450,00+0,4612 2502 450,002 450,00
31.10.962 500,000,0017 5002 377,502 500,00-2,649 7552 377,502 500,00
30.10.962 500,000,0000,000,000,0000,000,00
29.10.962 500,000,005 0000,000,000,0000,000,00
25.10.962 500,00+1,9912 5000,000,000,0000,000,00
24.10.962 451,00-1,9619 6080,000,00+0,8700,000,00
23.10.962 500,000,0050 0002 475,002 500,00+4,877 4502 475,002 500,00
22.10.962 500,000,0002 359,102 483,30-4,6333 1522 359,102 483,30
21.10.962 500,00+0,6017 5002 483,002 483,00-0,0419 8642 483,002 483,00
18.10.962 485,000,000