Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.98 | 344,80 | -4,98 | 0 | |||||||||
| 12.11.98 | 362,90 | -4,97 | 0 | 396,00 | 396,00 | -10,00 | 396 | 396,00 | 396,00 | |||
| 11.11.98 | 381,90 | +4,97 | 12 221 | 440,00 | 440,00 | +2,32 | 19 360 | 440,00 | 440,00 | |||
| 10.11.98 | 363,80 | +4,99 | 7 276 | 430,00 | 430,00 | -0,76 | 10 320 | 430,00 | 430,00 | |||
| 09.11.98 | 346,50 | +5,00 | 17 325 | |||||||||
| 06.11.98 | 330,00 | 0,00 | 0 | 344,00 | 363,00 | -0,52 | 2 847 | 344,00 | 363,00 | |||
| 05.11.98 | 330,00 | 0,00 | 0 | 333,00 | 366,00 | +7,43 | 1 431 | 333,00 | 366,00 | |||
| 04.11.98 | 330,00 | 0,00 | 1 650 | |||||||||
| 03.11.98 | 330,00 | +1,85 | 330 | 307,80 | 307,80 | +0,81 | 308 | 307,80 | 307,80 | |||
| 02.11.98 | 324,00 | 0,00 | 0 | 305,30 | 305,30 | +0,55 | 611 | 305,30 | 305,30 | |||
| 30.10.98 | 324,00 | 0,00 | 0 | 302,80 | 305,30 | -0,61 | 1 822 | 302,80 | 305,30 | |||
| 29.10.98 | 324,00 | +4,51 | 9 720 | 305,50 | 305,50 | +0,06 | 611 | 305,50 | 305,50 | |||
| 27.10.98 | 310,00 | +4,83 | 15 500 | 305,30 | 305,30 | -8,94 | 305 | 305,30 | 305,30 | |||
| 26.10.98 | 295,70 | +4,96 | 14 785 | |||||||||
| 23.10.98 | 281,70 | +4,99 | 0 | |||||||||
| 22.10.98 | 268,30 | 0,00 | 0 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 664 | 332,00 | 332,00 | |||
| 21.10.98 | 268,30 | -4,99 | 805 | 332,00 | 332,00 | +9,65 | 2 656 | 332,00 | 332,00 | |||
| 20.10.98 | 282,40 | +4,98 | 0 | 276,10 | 305,00 | +9,16 | 3 936 | 276,10 | 305,00 | |||
| 19.10.98 | 269,00 | -4,98 | 0 | 267,10 | 277,00 | -0,13 | 4 160 | 267,10 | 279,00 | |||
| 16.10.98 | 283,10 | -4,96 | 0 | 276,10 | 278,80 | +0,35 | 1 389 | 276,10 | 278,80 | |||
| 15.10.98 | 297,90 | 0,00 | 0 | 276,10 | 277,00 | -4,57 | 1 937 | 276,10 | 277,00 | |||
| 14.10.98 | 297,90 | -4,97 | 23 832 | 290,00 | 290,00 | -2,03 | 2 900 | 290,00 | 290,00 | |||
| 13.10.98 | 313,50 | -5,00 | 0 | 268,10 | 303,00 | +7,21 | 1 480 | 268,10 | 303,00 | |||
| 12.10.98 | 330,00 | 0,00 | 0 | 276,10 | 276,10 | -4,07 | 552 | 276,10 | 276,10 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.