zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 20.1.2026 7:03
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie KARLOVAR.PORCELÁN - BAAKARPO (CZ0005079954)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
20.02.97126,00+5,0010 206112,60118,90+6,854 292112,60118,90
19.02.97120,000,0018 000113,60100,20-2,343 474100,00113,60
18.02.97120,00-0,822 400111,60110,00-8,806 448110,00112,20
17.02.97121,00-0,8110 043121,90121,90+7,876 705121,90121,90
14.02.97122,00-2,406 832113,00113,003 390113,00113,00
13.02.97125,00-1,571 875125,40125,40-6,131 630125,40125,40
12.02.97127,00-3,511 143132,50135,00+4,786 413132,50135,00
11.02.97131,63-4,990131,60116,00-0,844 845116,00131,60
10.02.97138,55+4,998 729125,10118,00-1,176 686118,00130,20
07.02.97131,96+4,993 563130,10130,10+3,875 594130,10130,10
06.02.97125,68+4,996 284131,00115,00+4,245 010115,00131,00
05.02.97119,70-5,0070 144120,50120,00-3,465 527120,00120,50
04.02.97126,00-1,7910 836129,20115,00+2,993 734115,00129,20
03.02.97128,30-4,9911 804117,20126,30+1,59604117,20126,30
31.01.97135,05+0,665 537118,70126,30-3,453 687118,70126,30
30.01.97134,16-4,174 830123,20123,201 724123,20123,20
29.01.97140,00+3,702 800132,50133,00-4,9710 864132,00133,00
28.01.97135,000,002 970139,30139,50+5,043 904139,30139,50
27.01.97135,00+3,552 295133,00132,50+0,252 522132,50133,00
24.01.97130,36-4,231 434126,50133,00+0,555 693126,50133,00
23.01.97136,13-4,137 487120,00135,00+4,181 975117,50135,00
22.01.97142,00-4,191 988132,50126,00-9,414 423126,00132,50
21.01.97148,210,004 595
20.01.97148,21+4,990