Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.02 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0 | 190,00 | 190,00 | ||||||
| 21.01.02 | 190,00 | 190,00 | +0,05 | 1 900 | 190,00 | 190,00 | ||||||
| 18.01.02 | 189,90 | 189,90 | 0,00 | 760 | 189,90 | 189,90 | ||||||
| 17.01.02 | 181,10 | 189,90 | +4,85 | 1 700 | 181,10 | 189,90 | ||||||
| 16.01.02 | 200,00 | 181,10 | -9,45 | 0 | 181,10 | 200,00 | ||||||
| 15.01.02 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0 | 200,00 | 200,00 | ||||||
| 14.01.02 | 199,90 | 200,00 | +4,49 | 0 | 199,90 | 200,00 | ||||||
| 11.01.02 | 181,10 | 191,40 | +5,68 | 0 | 181,10 | 191,40 | ||||||
| 10.01.02 | 181,10 | 181,10 | +0,05 | 0 | 181,10 | 181,10 | ||||||
| 09.01.02 | 181,00 | 181,00 | +2,20 | 362 | 181,00 | 181,00 | ||||||
| 08.01.02 | 177,10 | 177,10 | +0,56 | 708 | 177,10 | 177,10 | ||||||
| 07.01.02 | 176,10 | 176,10 | +9,85 | 1 057 | 176,10 | 176,10 | ||||||
| 04.01.02 | 160,10 | 160,30 | +0,18 | 0 | 160,10 | 160,30 | ||||||
| 03.01.02 | 164,20 | 160,00 | -2,55 | 0 | 160,00 | 164,20 | ||||||
| 02.01.02 | 164,20 | 164,20 | 0,00 | 0 | 164,20 | 164,20 | ||||||
| 28.12.01 | 182,10 | 164,20 | -9,82 | 0 | 164,20 | 182,10 | ||||||
| 27.12.01 | 182,10 | 182,10 | 0,00 | 0 | 182,10 | 182,10 | ||||||
| 21.12.01 | 179,30 | 182,10 | -3,18 | 2 362 | 179,30 | 182,10 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.