Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.23 | 190,00 | 190,00 | +5,56 | 38 000 | 190,00 | 190,00 | 188,00 | 0 | 188,00 | 188,00 | ||
13.10.23 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 17 860 | 188,00 | 188,00 | ||
12.10.23 | 180,00 | 180,00 | -1,10 | 21 240 | 180,00 | 180,00 | 188,00 | 940 | 188,00 | 188,00 | ||
11.10.23 | 188,00 | 182,00 | -3,19 | 10 980 | 182,00 | 188,00 | 181,00 | 9 050 | 181,00 | 181,00 | ||
10.10.23 | 185,00 | 188,00 | +4,44 | 25 418 | 185,00 | 188,00 | 189,00 | 47 250 | 189,00 | 189,00 | ||
09.10.23 | 188,00 | 180,00 | -5,26 | 9 548 | 180,00 | 188,00 | 182,00 | 0 | 182,00 | 182,00 | ||
06.10.23 | 190,00 | 190,00 | +2,70 | 760 | 190,00 | 190,00 | 182,00 | 0 | 182,00 | 182,00 | ||
05.10.23 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0 | 182,00 | 182,00 | ||
04.10.23 | 185,00 | 185,00 | -2,63 | 35 890 | 185,00 | 185,00 | 182,00 | 0 | 182,00 | 182,00 | ||
03.10.23 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0 | 182,00 | 182,00 | ||
02.10.23 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 1 900 | 190,00 | 190,00 | 182,00 | 0 | 182,00 | 182,00 | ||
29.09.23 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0 | 182,00 | 182,00 | ||
27.09.23 | 190,00 | 190,00 | +5,56 | 19 000 | 190,00 | 190,00 | 182,00 | 0 | 182,00 | 182,00 | ||
26.09.23 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 18 200 | 182,00 | 182,00 | ||
25.09.23 | 181,00 | 180,00 | -1,10 | 18 052 | 180,00 | 181,00 | 182,00 | 0 | 182,00 | 182,00 | ||
22.09.23 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0 | 182,00 | 190,00 | ||
21.09.23 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0 | 190,00 | 190,00 | ||
20.09.23 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0 | 190,00 | 190,00 | ||
19.09.23 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 18 564 | 182,00 | 182,00 | 190,00 | 0 | 190,00 | 191,00 | ||
18.09.23 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 0 | 191,00 | 191,00 | ||
15.09.23 | 182,00 | 182,00 | -0,55 | 18 200 | 182,00 | 182,00 | 191,00 | 19 270 | 180,00 | 191,00 | ||
14.09.23 | 183,00 | 183,00 | -3,68 | 15 006 | 183,00 | 183,00 | 191,00 | 19 100 | 191,00 | 191,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.