Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.01 | 2 762,00 | 3 037,10 | +10,00 | 0 | 2 762,00 | 3 037,10 | ||||||
| 20.06.01 | 2 761,00 | 2 761,00 | +0,03 | 0 | 2 761,00 | 2 761,00 | ||||||
| 19.06.01 | 2 760,00 | 2 760,00 | +0,10 | 2 760 | 2 760,00 | 2 760,00 | ||||||
| 18.06.01 | 2 755,00 | 2 757,00 | +0,07 | 0 | 2 755,00 | 2 757,00 | ||||||
| 15.06.01 | 2 755,00 | 2 755,00 | 0,00 | 0 | 2 755,00 | 2 755,00 | ||||||
| 14.06.01 | 2 752,00 | 2 755,00 | +0,14 | 0 | 2 752,00 | 2 755,00 | ||||||
| 13.06.01 | 2 733,00 | 2 751,00 | +0,73 | 0 | 2 733,00 | 2 751,00 | ||||||
| 12.06.01 | 2 722,00 | 2 731,00 | +0,29 | 0 | 2 722,00 | 2 731,00 | ||||||
| 11.06.01 | 2 720,00 | 2 723,00 | +0,18 | 0 | 2 720,00 | 2 723,00 | ||||||
| 08.06.01 | 2 716,00 | 2 718,00 | +0,11 | 0 | 2 716,00 | 2 718,00 | ||||||
| 07.06.01 | 2 714,10 | 2 715,00 | +0,06 | 0 | 2 714,10 | 2 715,00 | ||||||
| 06.06.01 | 2 713,20 | 2 713,20 | +0,08 | 5 426 | 2 713,20 | 2 713,20 | ||||||
| 05.06.01 | 2 610,00 | 2 711,00 | +3,98 | 0 | 2 610,00 | 2 711,00 | ||||||
| 04.06.01 | 2 601,00 | 2 607,00 | -8,02 | 0 | 2 601,00 | 2 607,00 | ||||||
| 01.06.01 | 2 834,40 | 2 834,40 | +4,72 | 2 834 | 2 834,40 | 2 834,40 | ||||||
| 31.05.01 | 2 500,00 | 2 706,60 | +8,26 | 0 | 2 500,00 | 2 706,60 | ||||||
| 30.05.01 | 2 441,00 | 2 500,00 | +2,45 | 0 | 2 441,00 | 2 500,00 | ||||||
| 29.05.01 | 2 408,00 | 2 440,00 | +1,66 | 0 | 2 408,00 | 2 440,00 | ||||||
| 28.05.01 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 24 000 | 2 400,00 | 2 400,00 | ||||||
| 25.05.01 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 2 400,00 | ||||||
| 24.05.01 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0 | 2 400,00 | 2 400,00 | ||||||
| 23.05.01 | 2 400,00 | 2 400,00 | +1,47 | 4 800 | 2 400,00 | 2 400,00 | ||||||
| 22.05.01 | 2 200,00 | 2 365,00 | +7,50 | 0 | 2 200,00 | 2 365,00 | ||||||
| 21.05.01 | 2 100,10 | 2 200,00 | +4,76 | 0 | 2 100,10 | 2 200,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.