Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 20.1.2026 17:15
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie CEMENT HRANICE - BAACEMEN (CZ0005109454)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
24.02.971 097,00+4,9701 000,101 100,00-0,8966 2861 000,101 100,00
21.02.971 045,00-5,00132 7151 066,201 000,20+0,6446 7151 000,201 066,20
20.02.971 100,00-0,0985 8001 055,501 058,00-0,8766 4591 044,001 060,50
19.02.971 101,00+0,09116 7061 066,701 010,60-0,1347 8891 010,601 066,70
18.02.971 100,000,0071 5001 069,001 060,00-3,1220 2481 060,001 069,00
17.02.971 100,000,00213 4001 100,001 100,00+2,6074 8001 100,001 100,00
14.02.971 100,000,00215 6001 077,001 059,00-0,4763 2551 059,001 077,00
13.02.971 100,000,00176 0001 074,601 084,10+0,2954 9381 074,601 084,10
12.02.971 100,000,00232 1001 079,001 046,00+0,1262 2941 046,001 080,00
11.02.971 100,000,00179 3001 086,501 055,10-0,4861 1441 055,001 086,50
10.02.971 100,000,00104 5001 041,801 090,00+1,6643 1181 041,801 090,00
07.02.971 100,000,00226 6001 075,001 046,00+4,4933 9281 046,001 075,00
06.02.971 100,000,00235 4001 005,101 045,00-4,1276 0971 005,101 062,00
05.02.971 100,00+2,23229 9001 062,001 000,00+9,5439 1561 000,001 062,00
04.02.971 076,00+4,97245 328966,00966,00+9,96966966,00966,00
03.02.971 025,00+4,910878,50878,50+3,072 636878,50878,50
31.01.97977,00+4,940849,00902,00+3,8713 637849,00902,00
30.01.97931,00+4,9623 275820,50820,508 205820,50820,50
29.01.97887,00+4,9742 576832,50914,00+0,8222 641832,50914,00
28.01.97845,00+4,9628 730800,00850,10+4,2217 466800,00850,10
27.01.97805,00-2,0639 445798,00798,00+2,918 778798,00798,00
24.01.97822,00-1,6729 592792,50780,00-0,0917 059753,00792,50
23.01.97836,00-1,298 360786,00750,00-4,8921 732750,00810,00