Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.19 | 13 820,00 | 13 740,00 | -0,58 | 3 107 360 | 13 740,00 | 13 840,00 | 13 860,00 | 13 820,00 | -0,29 | 291 160 | 13 820,00 | 13 880,00 |
05.06.19 | 13 840,00 | 13 820,00 | -0,14 | 1 462 720 | 13 740,00 | 13 840,00 | 13 880,00 | 13 860,00 | -0,14 | 581 600 | 13 800,00 | 13 880,00 |
04.06.19 | 13 720,00 | 13 840,00 | +0,87 | 5 981 540 | 13 720,00 | 13 880,00 | 13 860,00 | 13 880,00 | +0,58 | 540 900 | 13 820,00 | 13 900,00 |
03.06.19 | 13 800,00 | 13 720,00 | -0,58 | 7 228 280 | 13 700,00 | 13 860,00 | 13 880,00 | 13 800,00 | -0,14 | 1 571 060 | 13 700,00 | 13 900,00 |
31.05.19 | 13 700,00 | 13 800,00 | +0,73 | 19 480 360 | 13 700,00 | 13 840,00 | 13 780,00 | 13 820,00 | +0,29 | 924 720 | 13 720,00 | 13 860,00 |
30.05.19 | 13 500,00 | 13 700,00 | +1,48 | 5 104 540 | 13 600,00 | 13 780,00 | 13 540,00 | 13 780,00 | +1,32 | 572 420 | 13 520,00 | 13 780,00 |
29.05.19 | 13 600,00 | 13 500,00 | -0,74 | 25 730 160 | 13 460,00 | 13 700,00 | 13 680,00 | 13 600,00 | -1,45 | 1 672 220 | 13 540,00 | 13 700,00 |
28.05.19 | 13 940,00 | 13 600,00 | -2,44 | 91 269 060 | 13 600,00 | 13 960,00 | 13 900,00 | 13 800,00 | -0,72 | 722 920 | 13 800,00 | 13 940,00 |
27.05.19 | 13 760,00 | 13 940,00 | +1,31 | 4 487 900 | 13 860,00 | 13 940,00 | 13 800,00 | 13 900,00 | +0,29 | 596 100 | 13 760,00 | 13 940,00 |
24.05.19 | 13 860,00 | 13 760,00 | -0,72 | 8 431 420 | 13 760,00 | 13 980,00 | 13 900,00 | 13 860,00 | -0,29 | 513 760 | 13 860,00 | 13 940,00 |
23.05.19 | 13 900,00 | 13 860,00 | -0,29 | 3 809 620 | 13 860,00 | 13 920,00 | 13 860,00 | 13 900,00 | +0,14 | 596 760 | 13 860,00 | 13 900,00 |
22.05.19 | 13 920,00 | 13 900,00 | -0,14 | 13 550 800 | 13 760,00 | 13 940,00 | 13 920,00 | 13 880,00 | -0,14 | 569 800 | 13 880,00 | 13 920,00 |
21.05.19 | 13 840,00 | 13 920,00 | +0,58 | 13 553 020 | 13 780,00 | 13 920,00 | 13 880,00 | 13 900,00 | +0,29 | 361 080 | 13 860,00 | 13 900,00 |
20.05.19 | 13 760,00 | 13 840,00 | +0,58 | 16 322 240 | 13 760,00 | 13 900,00 | 13 800,00 | 13 860,00 | +0,58 | 580 720 | 13 800,00 | 13 880,00 |
17.05.19 | 13 840,00 | 13 760,00 | -0,58 | 10 873 060 | 13 700,00 | 13 860,00 | 13 820,00 | 13 780,00 | -0,29 | 607 540 | 13 760,00 | 13 840,00 |
16.05.19 | 13 640,00 | 13 840,00 | +1,47 | 14 705 480 | 13 640,00 | 13 860,00 | 13 760,00 | 13 820,00 | +0,88 | 937 500 | 13 720,00 | 13 840,00 |
15.05.19 | 13 500,00 | 13 640,00 | +1,04 | 17 669 620 | 13 540,00 | 13 740,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | +0,59 | 808 940 | 13 640,00 | 13 780,00 |
14.05.19 | 13 540,00 | 13 500,00 | -0,30 | 37 545 820 | 13 360,00 | 13 760,00 | 13 520,00 | 13 620,00 | +0,89 | 3 056 280 | 13 400,00 | 13 800,00 |
13.05.19 | 13 660,00 | 13 540,00 | -0,88 | 12 994 380 | 13 500,00 | 13 660,00 | 13 640,00 | 13 500,00 | -0,88 | 867 480 | 13 500,00 | 13 640,00 |
10.05.19 | 13 700,00 | 13 660,00 | -0,29 | 9 214 420 | 13 520,00 | 13 700,00 | 13 800,00 | 13 620,00 | -0,73 | 1 501 480 | 13 600,00 | 13 800,00 |
09.05.19 | 13 760,00 | 13 700,00 | -0,44 | 26 812 760 | 13 700,00 | 13 800,00 | 13 860,00 | 13 720,00 | -0,44 | 851 020 | 13 700,00 | 13 860,00 |
07.05.19 | 13 760,00 | 13 760,00 | 0,00 | 1 969 580 | 13 760,00 | 13 800,00 | 13 840,00 | 13 780,00 | -0,43 | 731 220 | 13 760,00 | 13 840,00 |
06.05.19 | 13 780,00 | 13 760,00 | -0,15 | 3 877 420 | 13 760,00 | 13 900,00 | 13 860,00 | 13 840,00 | 0,00 | 1 147 320 | 13 760,00 | 13 880,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.