Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.21 | 15 240,00 | 15 200,00 | -0,13 | 9 403 840 | 15 200,00 | 15 380,00 | 15 400,00 | 15 380,00 | -0,13 | 400 700 | 15 380,00 | 15 440,00 |
29.01.21 | 15 220,00 | 15 220,00 | +0,13 | 5 973 900 | 15 220,00 | 15 340,00 | 15 220,00 | 15 400,00 | +0,79 | 593 380 | 15 200,00 | 15 400,00 |
28.01.21 | 15 460,00 | 15 200,00 | -1,30 | 11 113 380 | 15 100,00 | 15 460,00 | 15 400,00 | 15 280,00 | -1,42 | 2 262 740 | 15 100,00 | 15 400,00 |
27.01.21 | 15 360,00 | 15 400,00 | -0,52 | 4 195 500 | 15 340,00 | 15 440,00 | 15 560,00 | 15 500,00 | -0,39 | 185 660 | 15 360,00 | 15 560,00 |
26.01.21 | 15 500,00 | 15 480,00 | 0,00 | 2 599 720 | 15 400,00 | 15 500,00 | 15 600,00 | 15 560,00 | 0,00 | 0 | 15 560,00 | 15 600,00 |
25.01.21 | 15 400,00 | 15 480,00 | +0,91 | 3 431 540 | 15 300,00 | 15 480,00 | 15 400,00 | 15 600,00 | +1,30 | 371 260 | 15 400,00 | 15 600,00 |
22.01.21 | 15 500,00 | 15 340,00 | -1,03 | 5 443 600 | 15 300,00 | 15 500,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | -0,65 | 598 640 | 15 300,00 | 15 400,00 |
21.01.21 | 15 780,00 | 15 500,00 | -0,13 | 12 801 820 | 15 460,00 | 15 780,00 | 15 600,00 | 15 500,00 | -0,39 | 1 164 680 | 15 500,00 | 15 600,00 |
20.01.21 | 15 500,00 | 15 520,00 | +0,26 | 11 784 960 | 15 480,00 | 15 560,00 | 15 400,00 | 15 560,00 | +0,26 | 340 820 | 15 400,00 | 15 560,00 |
19.01.21 | 15 500,00 | 15 480,00 | -0,13 | 3 186 320 | 15 400,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 520,00 | +0,13 | 279 020 | 15 420,00 | 15 520,00 |
18.01.21 | 15 420,00 | 15 500,00 | +0,78 | 4 518 480 | 15 400,00 | 15 540,00 | 15 400,00 | 15 500,00 | +1,17 | 588 260 | 15 400,00 | 15 500,00 |
15.01.21 | 15 460,00 | 15 380,00 | +0,39 | 8 789 320 | 15 300,00 | 15 480,00 | 15 320,00 | 15 320,00 | -0,65 | 383 240 | 15 320,00 | 15 360,00 |
14.01.21 | 15 400,00 | 15 320,00 | -1,03 | 4 911 460 | 15 320,00 | 15 460,00 | 15 480,00 | 15 420,00 | -0,52 | 418 380 | 15 420,00 | 15 580,00 |
13.01.21 | 15 480,00 | 15 480,00 | +0,78 | 15 470 320 | 15 300,00 | 15 480,00 | 15 480,00 | 15 500,00 | +0,65 | 1 021 120 | 15 420,00 | 15 500,00 |
12.01.21 | 15 300,00 | 15 360,00 | +0,39 | 12 941 100 | 15 180,00 | 15 420,00 | 15 480,00 | 15 400,00 | +0,26 | 997 780 | 15 200,00 | 15 500,00 |
11.01.21 | 15 220,00 | 15 300,00 | +0,53 | 11 208 280 | 15 020,00 | 15 300,00 | 15 260,00 | 15 360,00 | +1,05 | 1 507 440 | 15 200,00 | 15 380,00 |
08.01.21 | 15 120,00 | 15 220,00 | +0,66 | 8 628 820 | 15 100,00 | 15 220,00 | 15 100,00 | 15 200,00 | +0,40 | 1 044 740 | 15 100,00 | 15 200,00 |
07.01.21 | 15 160,00 | 15 120,00 | +0,40 | 7 934 440 | 14 960,00 | 15 160,00 | 15 060,00 | 15 140,00 | +0,66 | 559 840 | 15 060,00 | 15 160,00 |
06.01.21 | 14 920,00 | 15 060,00 | +0,94 | 4 873 180 | 14 900,00 | 15 160,00 | 15 000,00 | 15 040,00 | +0,53 | 1 350 180 | 14 960,00 | 15 080,00 |
05.01.21 | 15 140,00 | 14 920,00 | -1,45 | 6 253 920 | 14 900,00 | 15 140,00 | 14 960,00 | 14 960,00 | -0,80 | 269 400 | 14 960,00 | 15 000,00 |
04.01.21 | 14 980,00 | 15 140,00 | +1,20 | 8 589 420 | 14 900,00 | 15 140,00 | 15 160,00 | 15 080,00 | +1,89 | 330 160 | 14 960,00 | 15 160,00 |
31.12.20 | 14 980,00 | 14 800,00 | -1,07 | 326 660 | 14 800,00 | 14 980,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.